NFL / Tabellen - Saison 1996


Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 11 5 0 0.688 418 313 105 6-2-0 5-3-0 6-2-0 0.750 9-3-0 0.750 2-2-0 1 W 4-1-0
y-- Buffalo Bills Buffalo Bills 10 6 0 0.625 319 266 53 7-1-0 3-5-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 4-0-0 1 W 2-3-0
y-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 9 7 0 0.563 317 334 -17 6-2-0 3-5-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 8 8 0 0.500 339 325 14 4-4-0 4-4-0 6-2-0 0.750 7-5-0 0.583 1-3-0 2 W 2-3-0
e-- New York Jets New York Jets 1 15 0 0.063 279 454 -175 0-8-0 1-7-0 0-8-0 0.000 0-12-0 0.000 1-3-0 7 L 0-5-0


AFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 10 6 0 0.625 344 257 87 7-1-0 3-5-0 4-4-0 0.500 8-4-0 0.667 2-2-0 2 L 2-3-0
y-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 9 7 0 0.563 325 335 -10 7-1-0 2-6-0 5-3-0 0.625 7-5-0 0.583 2-2-0 5 W 5-0-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 8 8 0 0.500 372 369 3 6-2-0 2-6-0 5-3-0 0.625 6-6-0 0.500 2-2-0 3 W 4-1-0
e-- Houston Oilers Houston Oilers 8 8 0 0.500 345 319 26 2-6-0 6-2-0 5-3-0 0.625 6-6-0 0.500 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 4 12 0 0.250 371 441 -70 4-4-0 0-8-0 1-7-0 0.125 2-10-0 0.167 2-2-0 3 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Denver Broncos Denver Broncos 13 3 0 0.813 391 275 116 8-0-0 5-3-0 6-2-0 0.750 10-2-0 0.833 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 9 7 0 0.563 297 300 -3 5-3-0 4-4-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 4-0-0 3 L 1-4-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 8 8 0 0.500 310 376 -66 5-3-0 3-5-0 5-3-0 0.625 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 7 9 0 0.438 340 293 47 4-4-0 3-5-0 3-5-0 0.375 6-6-0 0.500 1-3-0 2 L 3-2-0
e-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 7 9 0 0.438 317 376 -59 4-4-0 3-5-0 2-6-0 0.250 5-7-0 0.417 2-2-0 1 W 2-3-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 10 6 0 0.625 286 250 36 6-2-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 1 L 3-2-0
y-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 10 6 0 0.625 363 341 22 5-3-0 5-3-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 9 7 0 0.563 364 312 52 5-3-0 4-4-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 3-1-0 1 W 1-4-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 7 9 0 0.438 300 397 -97 5-3-0 2-6-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 0-4-0 1 L 2-3-0
e-- New York Giants New York Giants 6 10 0 0.375 242 297 -55 3-5-0 3-5-0 2-6-0 0.250 4-8-0 0.333 2-2-0 2 L 2-3-0


NFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Green Bay Packers Green Bay Packers 13 3 0 0.813 456 210 246 8-0-0 5-3-0 7-1-0 0.875 10-2-0 0.833 3-1-0 5 W 5-0-0
y-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 9 7 0 0.563 298 315 -17 5-3-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 7 9 0 0.438 283 305 -22 6-2-0 1-7-0 3-5-0 0.375 5-7-0 0.417 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 6 10 0 0.375 221 293 -72 5-3-0 1-7-0 2-6-0 0.250 4-8-0 0.333 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 5 11 0 0.313 302 368 -66 4-4-0 1-7-0 3-5-0 0.375 4-8-0 0.333 1-3-0 5 L 0-5-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Carolina Panthers Carolina Panthers 12 4 0 0.750 367 218 149 8-0-0 4-4-0 7-1-0 0.875 9-3-0 0.750 3-1-0 7 W 5-0-0
y-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 12 4 0 0.750 398 257 141 6-2-0 6-2-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 4-0-0 2 W 4-1-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 6 10 0 0.375 303 409 -106 4-4-0 2-6-0 4-4-0 0.500 4-8-0 0.333 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 3 13 0 0.188 309 461 -152 2-6-0 1-7-0 3-5-0 0.375 3-9-0 0.250 0-4-0 2 L 1-4-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 3 13 0 0.188 229 339 -110 2-6-0 1-7-0 0-8-0 0.000 2-10-0 0.167 1-3-0 1 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |