NFL / Tabellen - Saison 1994


Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Miami Dolphins Miami Dolphins 10 6 0 0.625 389 327 62 6-2-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 1 W 3-2-0
y-- New England Patriots New England Patriots 10 6 0 0.625 351 312 39 5-3-0 5-3-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 4-0-0 7 W 5-0-0
e-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 8 8 0 0.500 307 320 -13 5-3-0 3-5-0 4-4-0 0.500 8-6-0 0.571 0-2-0 2 W 3-2-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 7 9 0 0.438 340 356 -16 4-4-0 3-5-0 3-5-0 0.375 6-6-0 0.500 1-3-0 3 L 1-4-0
e-- New York Jets New York Jets 6 10 0 0.375 264 320 -56 4-4-0 2-6-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 5 L 0-5-0


AFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 12 4 0 0.750 316 234 82 7-1-0 5-3-0 6-0-0 1.000 10-2-0 0.833 2-2-0 1 L 4-1-0
y-- Cleveland Browns Cleveland Browns 11 5 0 0.688 340 204 136 6-2-0 5-3-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 13 0 0.188 276 406 -130 2-6-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 1-3-0 1 W 1-4-0
e-- Houston Oilers Houston Oilers 2 14 0 0.125 226 352 -126 2-6-0 0-8-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 0-4-0 1 W 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- San Diego Chargers San Diego Chargers 11 5 0 0.688 381 306 75 5-3-0 6-2-0 6-2-0 0.750 9-3-0 0.750 2-2-0 2 W 3-2-0
y-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 9 7 0 0.563 319 298 21 5-3-0 4-4-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 3-1-0 2 W 2-3-0
e-- Los Angeles Raiders Los Angeles Raiders 9 7 0 0.563 303 327 -24 4-4-0 5-3-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 7 9 0 0.438 347 396 -49 4-4-0 3-5-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 3 L 2-3-0
e-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 6 10 0 0.375 287 323 -36 3-5-0 3-5-0 2-6-0 0.250 4-10-0 0.286 2-0-0 2 L 2-3-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 12 4 0 0.750 414 248 166 6-2-0 6-2-0 7-1-0 0.875 9-3-0 0.750 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- New York Giants New York Giants 9 7 0 0.563 279 305 -26 4-4-0 5-3-0 6-2-0 0.750 6-6-0 0.500 3-1-0 6 W 5-0-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 235 267 -32 5-3-0 3-5-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 7 9 0 0.438 308 308 0 5-3-0 2-6-0 3-5-0 0.375 6-6-0 0.500 1-3-0 7 L 0-5-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 3 13 0 0.188 320 412 -92 0-8-0 3-5-0 0-8-0 0.000 2-12-0 0.143 1-1-0 1 W 1-4-0


NFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 10 6 0 0.625 356 314 42 6-2-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 1 W 3-2-0
y-- Green Bay Packers Green Bay Packers 9 7 0 0.563 382 287 95 7-1-0 2-6-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 1-3-0 3 W 3-2-0
y-- Detroit Lions Detroit Lions 9 7 0 0.563 357 342 15 6-2-0 3-5-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 L 4-1-0
y-- Chicago Bears Chicago Bears 9 7 0 0.563 271 307 -36 5-3-0 4-4-0 3-5-0 0.375 6-6-0 0.500 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 6 10 0 0.375 251 351 -100 4-4-0 2-6-0 2-6-0 0.250 5-9-0 0.357 1-1-0 1 L 4-1-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 13 3 0 0.813 505 296 209 7-1-0 6-2-0 6-0-0 1.000 10-2-0 0.833 3-1-0 1 L 4-1-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 7 9 0 0.438 348 407 -59 3-5-0 4-4-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 7 9 0 0.438 317 385 -68 5-3-0 2-6-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Los Angeles Rams Los Angeles Rams 4 12 0 0.250 286 365 -79 3-5-0 1-7-0 0-6-0 0.000 2-10-0 0.167 2-2-0 7 L 0-5-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |