Mit der NFL Saison 1995 wurden die NFL-Teams auf 30 Mannschaften aufgestockt. Neu hinzugekommen sind die Carolina Panthers und die Jacksonville Jaguars, welche in die zwei verbliebenen Divisionen integriert wurden, die bisher nur aus vier Teams bestanden (Jaguars in die AFC Central, Panthers in die NFC West).
Zudem wurden 2 Teams in eine andere Stadt transferiert. Die Rams zogen von Los Angeles nach St. Louis und die Raiders ebenfalls aus Los Angeles zurück nach Oakland.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 30.11.1995 | New York Giants (4-9) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Arizona Cardinals (4-9) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
So, 03.12.1995 | Atlanta Falcons (7-6) | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | |||
Miami Dolphins (7-6) | 3 | 6 | 0 | 12 | 21 | ||||
So, 03.12.1995 | Cincinnati Bengals (5-8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Green Bay Packers (9-4) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||
So, 03.12.1995 | Indianapolis Colts (7-6) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Carolina Panthers (6-7) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||||
So, 03.12.1995 | Houston Oilers (5-8) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Pittsburgh Steelers (9-4) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||
So, 03.12.1995 | New Orleans Saints (6-7) | 14 | 3 | 0 | 14 | 31 | |||
New England Patriots (5-8) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | ||||
So, 03.12.1995 | St. Louis Rams (7-6) | 7 | 0 | 7 | 9 | 23 | |||
New York Jets (3-10) | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | ||||
So, 03.12.1995 | Tampa Bay Buccaneers (6-7) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
Minnesota Vikings (7-6) | 14 | 14 | 0 | 3 | 31 | ||||
So, 03.12.1995 | Cleveland Browns (4-9) | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
San Diego Chargers (6-7) | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 | ||||
So, 03.12.1995 | Jacksonville Jaguars (3-10) | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | |||
Denver Broncos (7-6) | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 | ||||
So, 03.12.1995 | Kansas City Chiefs (11-2) | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 | |||
Oakland Raiders (8-5) | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 | ||||
So, 03.12.1995 | Philadelphia Eagles (8-5) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Seattle Seahawks (6-7) | 7 | 10 | 3 | 6 | 26 | ||||
So, 03.12.1995 | Washington Redskins (4-9) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
Dallas Cowboys (10-3) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | ||||
So, 03.12.1995 | Buffalo Bills (8-5) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
San Francisco 49ers (9-4) | 7 | 3 | 7 | 10 | 27 | ||||
Mo, 04.12.1995 | Chicago Bears (7-6) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Detroit Lions (7-6) | 14 | 7 | 3 | 3 | 27 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |