Ein Spielerstreik, der sich über 57 Tage hinzog, verkürzte die Saison am Ende auf lediglich 9 Spieltage. Dies hatte zur Folge, dass die Playoff-Modalitäten geändert werden mussten. Die Bedeutung der Divisions wurde für diese Spielzeit ausgesetzt. Außerdem wurde das Teilnehmerfeld der Playoffs auf acht Mannschaften pro Conference ausgedehnt (sonst sechs Playoff-Teilnehmer pro Conference).
Und einen Umzug gab es auch noch. Die Raiders zogen von Oakland nach Los Angeles.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 02.01.1983 | Atlanta Falcons (5-4) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
New Orleans Saints (4-5) | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 | ||||
So, 02.01.1983 | St. Louis Cardinals (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Washington Redskins (8-1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||
So, 02.01.1983 | Chicago Bears (3-6) | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
Tampa Bay Buccaneers (5-4) | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 26 | |||
So, 02.01.1983 | Buffalo Bills (4-5) | 0 | 13 | 3 | 3 | 19 | |||
New England Patriots (5-4) | 3 | 7 | 6 | 14 | 30 | ||||
So, 02.01.1983 | Cleveland Browns (4-5) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
Pittsburgh Steelers (6-3) | 7 | 6 | 7 | 17 | 37 | ||||
So, 02.01.1983 | Green Bay Packers (5-3-1) | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | |||
Detroit Lions (4-5) | 14 | 3 | 3 | 7 | 27 | ||||
So, 02.01.1983 | New York Giants (4-5) | 3 | 10 | 10 | 3 | 26 | |||
Philadelphia Eagles (3-6) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | ||||
So, 02.01.1983 | Cincinnati Bengals (7-2) | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Houston Oilers (1-8) | 3 | 10 | 0 | 14 | 27 | ||||
So, 02.01.1983 | Miami Dolphins (7-2) | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 | |||
Baltimore Colts (0-8-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
So, 02.01.1983 | Denver Broncos (2-7) | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | |||
Seattle Seahawks (4-5) | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||||
So, 02.01.1983 | New York Jets (6-3) | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | |||
Kansas City Chiefs (3-6) | 7 | 20 | 0 | 10 | 37 | ||||
So, 02.01.1983 | Los Angeles Raiders (8-1) | 0 | 10 | 10 | 21 | 41 | |||
San Diego Chargers (6-3) | 3 | 0 | 17 | 14 | 34 | ||||
So, 02.01.1983 | Los Angeles Rams (2-7) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
San Francisco 49ers (3-6) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | ||||
Mo, 03.01.1983 | Dallas Cowboys (6-3) | 3 | 7 | 3 | 14 | 27 | |||
Minnesota Vikings (5-4) | 0 | 10 | 7 | 14 | 31 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |