USFL / Tabellen - Saison 2022

USFL North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  New Jersey Generals 9 1 0 0.900 232 182 50 4-1-0 5-0-0 6-0-0 1.000 9 W 5-0-0
x--  Philadelphia Stars 6 4 0 0.600 262 243 19 3-2-0 3-2-0 4-2-0 0.667 1 L 4-1-0
e--  Michigan Panthers 2 8 0 0.200 211 236 -25 1-4-0 1-4-0 2-4-0 0.333 1 W 1-4-0
e--  Pittsburgh Maulers 1 9 0 0.100 147 243 -96 1-4-0 0-5-0 0-6-0 0.000 5 L 0-5-0


USFL South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Birmingham Stallions 9 1 0 0.900 234 169 65 5-0-0 4-1-0 5-1-0 0.833 1 W 4-1-0
x--  New Orleans Breakers 6 4 0 0.600 196 164 32 2-3-0 4-1-0 3-3-0 0.500 1 L 3-2-0
e--  Tampa Bay Bandits 4 6 0 0.400 162 195 -33 2-3-0 2-3-0 2-4-0 0.333 2 L 1-4-0
e--  Houston Gamblers 3 7 0 0.300 196 208 -12 2-3-0 1-4-0 2-4-0 0.333 2 W 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht



1983 |  1984 |  1985 |  2022 |  2023 |