USFL / Tabellen - Saison 1984

USFL Atlantic Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Baltimore Stars 16 2 0 0.889 479 225 254 8-1-0 8-1-0 4-2-0 0.667 1 L 1-0-0
x--  New Jersey Generals 14 4 0 0.778 430 312 118 8-1-0 6-3-0 5-1-0 0.833 3 W 1-0-0
e--  Pittsburgh Maulers 3 15 0 0.167 259 379 -120 2-7-0 1-8-0 2-4-0 0.333 4 L 0-1-0
e--  Washington Federals 3 15 0 0.167 270 492 -222 2-7-0 1-8-0 1-5-0 0.167 1 W 0-1-0


USFL Southern Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Birmingham Stallions 14 4 0 0.778 539 316 223 5-4-0 9-0-0 7-1-0 0.875 1 L 0-1-0
x--  Tampa Bay Bandits 14 4 0 0.778 498 347 151 8-1-0 6-3-0 6-2-0 0.750 4 W 1-0-0
e--  New Orleans Breakers 8 10 0 0.444 348 395 -47 5-4-0 3-6-0 2-6-0 0.250 6 L 1-0-0
e--  Memphis Showboats 7 11 0 0.389 320 455 -135 6-3-0 1-8-0 3-5-0 0.375 3 L 0-1-0
e--  Jacksonville Bulls 6 12 0 0.333 327 466 -139 3-6-0 3-6-0 2-6-0 0.250 2 W 1-0-0


USFL Central Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Houston Gamblers 13 5 0 0.722 618 400 218 7-2-0 6-3-0 5-3-0 0.625 7 W 0-1-0
x--  Michigan Panthers 10 8 0 0.556 400 382 18 6-3-0 4-5-0 7-1-0 0.875 2 W 1-0-0
e--  San Antonio Gunslingers 7 11 0 0.389 309 325 -16 3-6-0 4-5-0 2-6-0 0.250 1 W 0-1-0
e--  Oklahoma Outlaws 6 12 0 0.333 251 459 -208 4-5-0 2-7-0 4-4-0 0.500 10 L 1-0-0
e--  Chicago Blitz 5 13 0 0.278 340 466 -126 2-7-0 3-6-0 2-6-0 0.250 3 L 0-1-0


USFL Pacific Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Los Angeles Express 10 8 0 0.556 338 373 -35 5-4-0 5-4-0 3-3-0 0.500 1 L 0-1-0
x--  Arizona Wranglers 10 8 0 0.556 513 284 229 6-3-0 4-5-0 3-3-0 0.500 4 W 1-0-0
e--  Denver Gold 9 9 0 0.500 356 413 -57 4-5-0 5-4-0 4-2-0 0.667 1 W 1-0-0
e--  Oakland Invaders 7 11 0 0.389 242 348 -106 5-4-0 2-7-0 2-4-0 0.333 2 L 0-1-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht



1983 |  1984 |  1985 |  2022 |  2023 |