USFL / Tabellen - Saison 1983

USFL Atlantic W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Philadelphia Stars 15 3 0 0.833 379 204 175 7-1-0 8-2-0 4-2-0 0.667 1 L 1-0-0
e--  Boston Breakers 11 7 0 0.611 399 334 65 6-2-0 5-5-0 5-1-0 0.833 1 W 0-1-0
e--  New Jersey Generals 6 12 0 0.333 314 437 -123 3-7-0 3-5-0 2-4-0 0.333 1 L 0-1-0
e--  Washington Federals 3 15 0 0.167 277 442 -165 2-8-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2 W 0-1-0


USFL Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Michigan Panthers 13 5 0 0.722 451 317 134 6-4-0 7-1-0 4-2-0 0.667 4 W 1-0-0
x--  Chicago Blitz 12 6 0 0.667 456 271 185 7-2-0 5-4-0 4-2-0 0.667 1 W 1-0-0
e--  Tampa Bay Bandits 11 7 0 0.611 363 378 -15 5-3-0 6-4-0 2-4-0 0.333 1 L 1-0-0
e--  Birmingham Stallions 9 9 0 0.500 343 326 17 5-4-0 4-5-0 2-4-0 0.333 1 W 0-1-0


USFL Pacific W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
z--  Oakland Invaders 9 9 0 0.500 319 317 2 6-3-0 3-6-0 4-2-0 0.667 1 L 1-0-0
e--  Los Angeles Express 8 10 0 0.444 296 370 -74 6-3-0 2-7-0 4-2-0 0.667 1 W 1-0-0
e--  Denver Gold 7 11 0 0.389 284 304 -20 4-5-0 3-6-0 2-4-0 0.333 2 L 0-1-0
e--  Arizona Wranglers 4 14 0 0.222 261 442 -181 3-6-0 1-8-0 2-4-0 0.333 10 L 0-1-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht



1983 |  1984 |  1985 |  2022 |  2023 |