USFL Eastern Conference | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Birmingham Stallions | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 436 | 299 | 137 | 8-1-0 | 5-4-0 | 9-3-0 | 0.750 | 1 W | 1-0-0 | ||
x-- New Jersey Generals | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 418 | 377 | 41 | 8-1-0 | 3-6-0 | 8-4-0 | 0.667 | 2 L | 0-1-0 | ||
x-- Memphis Showboats | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 428 | 337 | 91 | 6-3-0 | 5-4-0 | 7-5-0 | 0.583 | 3 W | 1-0-0 | ||
x-- Baltimore Stars | 10 | 7 | 1 | 0.583 | 368 | 260 | 108 | 7-2-0 | 3-5-1 | 5-7-0 | 0.417 | 2 W | 0-1-0 | ||
x-- Tampa Bay Bandits | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 405 | 422 | -17 | 6-3-0 | 4-5-0 | 6-6-0 | 0.500 | 1 L | 1-0-0 | ||
e-- Jacksonville Bulls | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 407 | 402 | 5 | 7-2-0 | 2-7-0 | 5-7-0 | 0.417 | 1 W | 1-0-0 | ||
e-- Orlando Renegades | 5 | 13 | 0 | 0.278 | 308 | 481 | -173 | 4-5-0 | 1-8-0 | 2-10-0 | 0.167 | 1 W | 0-1-0 |
USFL Western Conference | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Oakland Invaders | 13 | 4 | 1 | 0.750 | 473 | 359 | 114 | 7-1-1 | 6-3-0 | 9-3-0 | 0.750 | 2 W | 1-0-0 | ||
x-- Denver Gold | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 433 | 389 | 44 | 7-2-0 | 4-5-0 | 8-4-0 | 0.667 | 2 L | 0-1-0 | ||
x-- Houston Gamblers | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 544 | 388 | 156 | 4-5-0 | 6-3-0 | 9-3-0 | 0.750 | 1 L | 1-0-0 | ||
e-- Arizona Wranglers | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 376 | 405 | -29 | 6-3-0 | 2-7-0 | 6-6-0 | 0.500 | 1 L | 1-0-0 | ||
e-- Portland Breakers | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 275 | 422 | -147 | 6-3-0 | 0-9-0 | 3-9-0 | 0.250 | 1 L | 0-1-0 | ||
e-- San Antonio Gunslingers | 5 | 13 | 0 | 0.278 | 296 | 436 | -140 | 4-5-0 | 1-8-0 | 4-8-0 | 0.333 | 1 W | 0-1-0 | ||
e-- Los Angeles Express | 3 | 15 | 0 | 0.167 | 266 | 456 | -190 | 2-7-0 | 1-8-0 | 3-9-0 | 0.250 | 8 L | 0-1-0 |
W
Anzahl Siege (Wins)
PF
erzielte Punkte (Points For)
Home
Heimbilanz (W-L-T)
Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses
L
Anzahl Niederlagen (Losses)
PA
Gegenpunkte (Points Against)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
T
Anzahl Unentschieden (Ties)
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)
z
Division gewonnen
PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)
Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)
Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht