Nationalliga C | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Schaffhausen Sharks | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 289 | 48 | 241 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Langenthal Invaders | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 361 | 99 | 262 | 5-0-0 | 3-2-0 | ||
x-- Emmen Dragons | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 258 | 109 | 149 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
x-- Lugano Rebels | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 309 | 149 | 160 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
e-- Zürich State Spartans | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 157 | 142 | 15 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Morges Bandits | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 252 | 204 | 48 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Glarus Orks | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 176 | 203 | -27 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
e-- Neuchâtel Knights | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 166 | 159 | 7 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Lausanne LUCAF Owls | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 78 | 199 | -121 | 1-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Niederbipp Ducks | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 84 | 390 | -306 | 0-5-0 | 1-4-0 | ||
e-- Zofingen Cheetahs | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 12 | 440 | -428 | 0-5-0 | 0-4-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg