Nationalliga C Ost | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Lugano Rebels | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 325 | 45 | 280 | 5-0-0 | 3-1-0 | ||
e-- Schaffhausen Sharks | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 324 | 81 | 243 | 5-0-0 | 3-2-0 | ||
e-- Zürich State Spartans | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 273 | 251 | 22 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Langenthal Invaders | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 231 | 255 | -24 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Zug Midland Bouncers | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 229 | 223 | 6 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
e-- Niederbipp Ducks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 13 | 540 | -527 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Nationalliga C West | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Lausanne LUCAF Owls | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 20 | 163 | 3-0-0 | 2-0-0 | ||
x-- Morges Bandits | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 127 | 56 | 71 | 1-1-0 | 3-0-0 | ||
x-- Riviera Saints | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 58 | 99 | -41 | 1-1-0 | 2-1-0 | ||
x-- Neuchâtel Knights | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 94 | 60 | 34 | 1-2-0 | 1-1-0 | ||
e-- Fribourg Cardinals | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.100 | 26 | 128 | -102 | 0-2-0 | 0-2-1 | ||
e-- Monthey Rhinos | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.100 | 27 | 152 | -125 | 0-2-1 | 0-2-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg