Nationalliga C | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Zug Midland Bouncers | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 306 | 88 | 218 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
e-- La Cote Centurions | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 297 | 103 | 194 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
e-- Neuchâtel Knights | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 181 | 152 | 29 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
e-- St. Gallen Bears | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 103 | 264 | -161 | 1-3-0 | 1-4-0 | ||
e-- Schaffhausen Sharks | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 80 | 253 | -173 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
e-- Calanda Broncos 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 66 | 173 | -107 | 0-5-0 | 1-3-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg