Nationalliga C | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Fribourg Cardinals | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 267 | 73 | 194 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- La Cote Centurions | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 235 | 132 | 103 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
e-- Neuchâtel Knights | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 159 | 195 | -36 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
e-- Argovia Pirates | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 142 | 264 | -122 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Schaffhausen Sharks | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 160 | 220 | -60 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
e-- St. Gallen Bears | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 111 | 190 | -79 | 2-3-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg