Nationalliga A | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 423 | 105 | 318 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Bern Grizzlies | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 332 | 257 | 75 | 4-1-0 | 3-2-0 | ||
x-- Geneva Seahawks | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 346 | 247 | 99 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
x-- Winterthur Warriors | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 285 | 325 | -40 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Basel Gladiators | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 235 | 365 | -130 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
r-- Luzern Lions | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 152 | 474 | -322 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg