Nationalliga A | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Winterthur Warriors | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 354 | 88 | 266 | 4-0-0 | 4-0-0 | ||
x-- Zürich Renegades | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.688 | 248 | 98 | 150 | 2-1-1 | 3-1-0 | ||
x-- Bern Grizzlies | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.563 | 188 | 135 | 53 | 2-2-0 | 2-1-1 | ||
x-- Basel Gladiators | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 194 | 251 | -57 | 1-3-0 | 2-2-0 | ||
e-- St. Gallen Vipers | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 149 | 297 | -148 | 2-2-0 | 0-4-0 | ||
r-- Landquart Broncos | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 28 | 292 | -264 | 1-3-0 | 0-4-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg