Nationalliga A | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 424 | 262 | 162 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Bern Grizzlies | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 309 | 225 | 84 | 3-2-0 | 4-1-0 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 196 | 220 | -24 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
x-- Winterthur Warriors | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 205 | 229 | -24 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Lausanne LUCAF Owls | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 275 | 290 | -15 | 1-4-0 | 2-3-0 | ||
r-- Zürich Renegades | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 128 | 311 | -183 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg