Nationalliga A | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 265 | 74 | 191 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 226 | 225 | 1 | 4-1-0 | 3-2-0 | ||
x-- Hohenems Blue Devils | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 271 | 185 | 86 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
x-- Bern Grizzlies | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 193 | 203 | -10 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Zürich Renegades | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 126 | 187 | -61 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
r-- Winterthur Warriors | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 163 | 370 | -207 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg