GFL2 / Tabellen - Saison 2016

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Cologne Crocodiles 14 13 1 0 560:183 377 26:2 0.929 7 7 0 0 1.000 308:80 7 6 1 0 0.857 252:103
 Paderborn Dolphins 14 10 4 0 534:408 126 20:8 0.714 7 7 0 0 1.000 289:140 7 3 4 0 0.429 245:268
 Potsdam Royals 14 9 5 0 422:353 69 18:10 0.643 7 4 3 0 0.571 186:167 7 5 2 0 0.714 236:186
 Lübeck Cougars 14 8 6 0 496:303 193 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 290:161 7 4 3 0 0.571 206:142
 Bonn Gamecocks 14 7 7 0 446:366 80 14:14 0.500 7 3 4 0 0.429 214:189 7 4 3 0 0.571 205:177
 Assindia Cardinals 14 4 10 0 277:414 -137 8:20 0.286 7 3 4 0 0.429 191:196 7 1 6 0 0.143 86:218
 Bielefeld Bulldogs 14 3 11 0 288:569 -281 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 166:234 7 1 6 0 0.143 122:335
 Ritterhude Badgers 14 2 12 0 246:673 -427 4:24 0.143 7 1 6 0 0.143 116:315 7 1 6 0 0.143 130:358


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Ingolstadt Dukes 14 14 0 0 565:169 396 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 281:127 7 7 0 0 1.000 284:42
 Kirchdorf Wildcats 14 10 3 1 604:325 279 21:7 0.750 7 6 1 0 0.857 347:156 7 4 2 1 0.643 257:169
 Wiesbaden Phantoms 14 10 4 0 465:324 141 20:8 0.714 7 5 2 0 0.714 209:142 7 5 2 0 0.714 256:182
 Nürnberg Rams 14 7 6 1 483:449 34 15:13 0.536 1 7 3 3 99.999 1:230 7 4 3 0 0.571 253:239
 ifm Razorbacks Ravensburg 14 6 8 0 377:523 -146 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 185:261 7 3 4 0 0.429 192:262
 Gießen Golden Dragons 14 4 8 2 325:398 -73 10:18 0.357 7 2 4 1 0.357 163:187 7 2 4 1 0.357 162:211
 Franken Knights 14 3 11 0 296:455 -159 6:22 0.214 7 1 6 0 0.143 154:218 7 2 5 0 0.286 142:237
 München Rangers 14 0 14 0 124:596 -472 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 70:299 7 0 7 0 0.000 54:297






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegationsspiele

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |