GFL2 / Tabellen - Saison 2015

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Hildesheim Invaders 14 10 3 1 573:401 172 21:7 0.750 7 6 1 0 0.857 289:164 7 4 2 1 0.643 284:237
 Lübeck Cougars 14 9 4 1 547:448 99 19:9 0.679 7 4 2 1 0.643 280:234 7 5 2 0 0.714 267:214
 Paderborn Dolphins 14 8 6 0 254:104 150 16:12 0.571 7 7 0 0 1.000 254:104 7 1 6 0 0.143 201:218
 Cologne Crocodiles 14 8 6 0 379:329 50 16:12 0.571 7 6 1 0 0.857 236:114 7 2 5 0 0.286 143:215
 Potsdam Royals 14 7 7 0 369:321 48 14:14 0.500 7 4 3 0 0.571 215:168 7 3 4 0 0.429 154:153
 Bonn Gamecocks 14 5 8 1 374:489 -115 11:17 0.393 7 2 4 1 0.357 199:242 7 3 4 0 0.429 175:247
 Bielefeld Bulldogs 14 5 8 1 377:460 -83 11:17 0.393 7 2 5 0 0.286 206:249 7 3 3 1 0.500 171:211
 Elmshorn Fighting Pirates 14 2 12 0 320:624 -304 4:24 0.143 7 0 7 0 0.000 134:306 7 2 5 0 0.286 186:318


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Frankfurt Universe 14 14 0 0 601:204 397 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 334:96 7 7 0 0 1.000 267:108
 Ingolstadt Dukes 14 11 3 0 476:182 294 22:6 0.786 7 6 1 0 0.857 238:114 7 5 2 0 0.714 238:68
 Kirchdorf Wildcats 14 9 5 0 481:309 172 18:10 0.643 7 6 1 0 0.857 261:117 7 3 4 0 0.429 220:192
 Nürnberg Rams 14 8 6 0 466:397 69 16:12 0.571 7 5 2 0 0.714 238:161 7 3 4 0 0.429 228:236
 Wiesbaden Phantoms 14 7 7 0 291:369 -78 14:14 0.500 7 4 3 0 0.571 156:182 7 3 4 0 0.429 135:187
 Holzgerlingen Twister 14 3 11 0 214:435 -221 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 127:218 7 1 6 0 0.143 87:217
 Darmstadt Diamonds 14 3 11 0 158:487 -329 6:22 0.214 7 3 4 0 0.429 96:185 7 0 7 0 0.000 62:302
 München Rangers 14 1 13 0 255:559 -304 2:26 0.071 7 1 6 0 0.143 146:273 7 0 7 0 0.000 109:286






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegationsspiele

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |