GFL2 / Tabellen - Saison 2010

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Mönchengladbach Mavericks 14 14 0 0 594:164 430 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 318:70 7 7 0 0 7.000 276:94
 Düsseldorf Panther 14 11 2 1 485:259 226 23:5 0.821 7 6 1 0 0.857 272:88 7 5 1 1 0.786 213:171
 Langenfeld Longhorns 14 9 5 0 388:373 15 18:10 0.643 7 4 3 0 0.571 194:176 7 5 2 0 0.714 194:197
 Magdeburg Virgin Guards 14 8 6 0 449:346 103 16:12 0.571 7 3 4 0 0.429 228:191 7 5 2 0 0.714 221:155
 Lübeck Cougars 14 6 7 1 367:406 -39 13:15 0.464 7 3 3 1 0.500 218:194 7 3 4 0 0.429 149:212
 Cologne Falcons 14 3 10 1 303:498 -195 7:21 0.250 7 2 5 0 0.286 169:218 7 1 5 1 0.214 134:280
 Bonn Gamecocks 14 2 11 1 315:519 -204 5:23 0.179 7 2 5 0 0.286 193:239 7 0 6 1 0.071 122:280
 Recklinghausen Chargers 14 0 12 2 125:461 -336 2:26 0.071 7 0 5 2 0.143 88:170 7 0 7 0 0.000 37:291


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Saarland Hurricanes 14 12 2 0 381:197 184 24:4 0.857 7 5 2 0 0.714 213:106 7 7 0 0 1.000 168:91
 Wiesbaden Phantoms 14 10 4 0 388:175 213 20:8 0.714 7 5 2 0 0.714 216:103 7 5 2 0 0.714 172:72
 Franken Knights 14 10 4 0 449:217 232 20:8 0.714 7 4 3 0 0.571 218:93 7 6 1 0 0.857 231:124
 Mannheim Bandits 14 9 5 0 300:225 75 18:10 0.643 7 4 3 0 0.571 164:128 7 5 2 0 0.714 136:97
 Darmstadt Diamonds 14 4 8 2 247:255 -8 10:18 0.357 7 3 3 1 0.500 133:112 7 1 5 1 0.214 114:143
 Holzgerlingen Twister 4 9 1 0 205:396 -191 9:19 0.321 7 3 4 0 0.429 141:164 7 1 5 1 0.214 64:232
 Hanau Hornets 14 3 11 0 174:401 -227 6:22 0.214 7 3 4 0 0.429 105:164 7 0 7 0 0.000 69:237
 Kaiserslautern Pikes 14 2 11 1 121:399 -278 5:23 0.179 7 1 5 1 0.214 42:163 7 1 6 0 0.143 79:236






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegationsspiele

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |