GFL2 / Tabellen - Saison 2008

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
r--  Assindia Cardinals 14 10 3 1 321:217 104 21:7 0.750 7 6 0 1 0.929 193:86 7 4 3 0 0.571 128:131
 Hamburg Huskies 14 10 4 0 509:342 167 20:8 0.714 7 6 1 0 0.857 302:174 7 4 3 0 0.571 207:168
 Langenfeld Longhorns 14 9 4 1 533:400 133 19:9 0.679 7 6 1 0 0.857 240:140 7 3 3 1 0.500 293:260
 Düsseldorf Panther 14 8 5 1 418:343 75 17:11 0.607 7 4 2 1 0.643 272:181 7 4 3 0 0.571 146:162
 Lübeck Cougars 14 8 6 0 355:332 23 16:12 0.571 7 5 2 0 0.714 212:155 7 3 4 0 0.429 143:177
 Berlin Rebels 14 6 8 0 205:337 -132 12:16 0.429 7 5 2 0 0.714 150:119 7 1 6 0 0.143 55:218
 Bonn Gamecocks 14 2 11 1 320:452 -132 5:23 0.179 7 2 5 0 0.286 142:179 7 0 6 1 0.071 178:273
 Troisdorf Jets 14 1 13 0 164:402 -238 2:26 0.071 7 1 6 0 0.143 97:183 7 0 7 0 0.000 67:219


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
r--  Plattling Black Hawks 14 12 1 1 556:180 376 25:3 0.893 7 7 0 0 1.000 321:105 7 5 1 1 0.786 235:75
 Franken Knights 14 12 2 0 560:224 336 24:4 0.857 1 7 7 0 1.000 307:71 7 5 2 0 0.714 253:153
 Wiesbaden Phantoms 14 11 2 1 512:229 283 23:5 0.821 7 6 0 1 0.929 253:98 7 5 2 0 0.714 259:131
 Saarland Hurricanes 14 6 8 0 271:273 -2 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 148:121 7 3 4 0 0.429 123:152
 Montabaur Fighting Farmers 14 6 8 0 313:378 -65 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 175:153 7 3 4 0 0.429 138:225
 Kirchdorf Wildcats 14 5 9 0 266:303 -37 10:18 0.357 7 3 4 0 0.429 136:119 7 2 5 0 0.286 130:184
 Stuttgart Silver Arrows 14 3 11 0 261:493 -232 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 183:238 7 1 6 0 0.143 78:255
 Königsbrunn Ants 14 0 14 0 7:666 -659 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 7:311 7 0 7 0 0.000 0:355






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegationsspiele

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |