Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.05.2006 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | |||
Hamburg Blue Devils (2-0) | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | ||||
Sa, 13.05.2006 | Düsseldorf Panther (1-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Berlin Adler (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sa, 13.05.2006 | Marburg Mercenaries (1-1) | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 | |||
New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 | ||||
So, 14.05.2006 | Saarland Hurricanes (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Darmstadt Diamonds (1-1) | 7 | 15 | 7 | 12 | 41 | ||||
So, 14.05.2006 | Stuttgart Scorpions (1-0) | 0 | 7 | 20 | 7 | 34 | |||
Dresden Monarchs (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
So, 14.05.2006 | Cologne Falcons (1-0) | 29 | 6 | 6 | 7 | 48 | |||
Munich Cowboys (1-2) | 14 | 6 | 0 | 7 | 27 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |