Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 02.09.2006 | Berlin Adler (4-8) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Hamburg Blue Devils (8-4) | 0 | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||
So, 03.09.2006 | Cologne Falcons (5-5-1) | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||
Dresden Monarchs (5-6-1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 03.09.2006 | New Yorker Lions Braunschweig (10-1) | 6 | 13 | 7 | 8 | 34 | |||
Düsseldorf Panther (3-8) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
So, 03.09.2006 | Munich Cowboys (1-10-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stuttgart Scorpions (8-3-1) | 14 | 19 | 7 | 20 | 60 | ||||
So, 03.09.2006 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-4-1) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
Marburg Mercenaries (10-2) | 6 | 8 | 3 | 10 | 27 | ||||
Bye week (spielfrei):
Diamonds
Hurricanes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |