Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.08.2006 | Stuttgart Scorpions (7-2-1) | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | |||
Schwäbisch Hall Unicorns (7-3-1) | 15 | 7 | 7 | 6 | 35 | ||||
Sa, 19.08.2006 | Düsseldorf Panther (3-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
New Yorker Lions Braunschweig (8-1) | 7 | 45 | 14 | 7 | 73 | ||||
So, 20.08.2006 | Hamburg Blue Devils (6-4) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Berlin Adler (3-7) | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
So, 20.08.2006 | Dresden Monarchs (4-5-1) | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 | |||
Cologne Falcons (5-3-1) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||
So, 20.08.2006 | Darmstadt Diamonds (3-7-1) | 6 | 0 | 8 | 6 | 20 | |||
Munich Cowboys (1-8-1) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||
So, 20.08.2006 | Saarland Hurricanes (2-9) | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||
Marburg Mercenaries (8-2) | 0 | 21 | 12 | 14 | 47 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |