Gegründet: | 2022 |
Spielen in: | Paris, Frankreich |
Webseite: |
www.parissaints.com
|
West Division 2025 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Stuttgart Surge | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Cologne Centurions | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Frankfurt Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Paris Saints wurden 2022 neu gegründet und nehmen seit 2023 an der European League of Football (ELF) teil. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2024 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Sa, 17.05.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 3 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 4 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | Helvetic Mercenaries (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Vienna Vikings (0-0) | ||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 10 | BYE | ||||||||
Woche 11 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Helvetic Mercenaries (0-0) | ||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 14 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Sa, 16.08.2025 17:00 | Vienna Vikings (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musketeers vs. Surge 0-2-0 |
Musketeers vs. Surge 0-1-0 |
Musketeers at Surge 0-1-0 |
Musketeers vs. Surge 0-0-0 |
Musketeers vs. Surge 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 2 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
2023 - Woche 6 | Paris Musketeers (2-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 09.07.2023 | Stuttgart Surge (5-0) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
2023 - Woche 2 | Stuttgart Surge (1-0) | 6 | 0 | 14 | 9 | 29 | |||
Sa, 10.06.2023 | Paris Musketeers (1-1) | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 | |||