Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Köln, Deutschland |
Webseite: |
europeanleague.football/cologne-centurions |
Western Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Rhein Fire | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 476 | 174 | 302 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 9 W | 4-1-0 | ||
x-- Paris Musketeers | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 407 | 242 | 165 | 5-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 0.800 | 2-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
x-- Madrid Bravos | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 411 | 204 | 207 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | 0.600 | 2-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Cologne Centurions | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 309 | 444 | -135 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | 0.400 | 2-0-0 | 2 W | 3-2-0 | ||
e-- Frankfurt Galaxy | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 285 | 397 | -112 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
e-- Hamburg Sea Devils | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 226 | 473 | -247 | 1-5-0 | 1-5-0 | 0-10-0 | 0.000 | 2-0-0 | 9 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Cologne Centurions haben sich 2021 mit dem Start der European League of Football (ELF) neu gegründet und den Namen der Cologne Centurions, die von 2004 bis 2007 in der NFL Europa spielten, übernommen. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Rhein Fire (1-0) | 0 | 21 | 7 | 14 | 42 | |||
So, 26.05.2024 | Cologne Centurions (0-1) | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | |||
Woche 2 | Fehérvár Enthroners (0-2) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
So, 02.06.2024 | Cologne Centurions (1-1) | 6 | 6 | 7 | 16 | 35 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Madrid Bravos (3-0) | 7 | 13 | 7 | 8 | 35 | |||
Sa, 15.06.2024 | Cologne Centurions (1-2) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Cologne Centurions (1-3) | 13 | 6 | 0 | 6 | 25 | |||
So, 30.06.2024 | Paris Musketeers (3-1) | 7 | 13 | 20 | 20 | 60 | |||
Woche 7 | Cologne Centurions (1-4) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
So, 07.07.2024 | Rhein Fire (6-1) | 0 | 14 | 21 | 14 | 62 | |||
Woche 8 | Cologne Centurions (2-4) | 14 | 0 | 14 | 7 | 35 | |||
Sa, 13.07.2024 | Frankfurt Galaxy (2-4) | 0 | 17 | 8 | 3 | 28 | |||
Woche 9 | Hamburg Sea Devils (2-5) | 0 | 7 | 0 | 18 | 25 | |||
So, 21.07.2024 | Cologne Centurions (3-4) | 3 | 10 | 13 | 6 | 32 | |||
Woche 10 | Cologne Centurions (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.07.2024 | Madrid Bravos (6-2) | 14 | 0 | 23 | 0 | 37 | |||
Woche 11 | Frankfurt Galaxy (3-6) | 14 | 6 | 17 | 0 | 37 | |||
So, 04.08.2024 | Cologne Centurions (4-5) | 6 | 7 | 7 | 17 | 43 | |||
Woche 12 | Paris Musketeers (8-2) | 7 | 9 | 21 | 20 | 57 | |||
So, 11.08.2024 | Cologne Centurions (4-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 13 | Cologne Centurions (5-6) | 7 | 13 | 3 | 7 | 30 | |||
So, 18.08.2024 | Hamburg Sea Devils (2-9) | 10 | 7 | 0 | 6 | 23 | |||
Woche 14 | Cologne Centurions (6-6) | 6 | 23 | 28 | 0 | 57 | |||
Sa, 24.08.2024 | Fehérvár Enthroners (2-10) | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Centurions vs. Musketeers 0-4-0 |
Centurions vs. Musketeers 0-2-0 |
Centurions at Musketeers 0-2-0 |
Centurions vs. Musketeers 0-0-0 |
Centurions vs. Musketeers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 12 | Paris Musketeers (8-2) | 7 | 9 | 21 | 20 | 57 | |||
So, 11.08.2024 | Cologne Centurions (4-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2024 - Woche 6 | Cologne Centurions (1-3) | 13 | 6 | 0 | 6 | 25 | |||
So, 30.06.2024 | Paris Musketeers (3-1) | 7 | 13 | 20 | 20 | 60 | |||
2023 - Woche 14 | Cologne Centurions (4-8) | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
So, 03.09.2023 | Paris Musketeers (6-6) | 8 | 19 | 6 | 7 | 40 | |||
2023 - Woche 1 | Paris Musketeers (1-0) | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | |||
Sa, 03.06.2023 | Cologne Centurions (0-1) | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
Name: | Südstadion |
Kapazität: | 11748 |
Adresse: |
Südstadion Vorgebirgstraße 76 50969 Köln Deutschland |