Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Köln, Deutschland |
Webseite: |
europeanleague.football/cologne-centurions |
West Division 2025 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Centurions | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Frankfurt Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Paris Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Stuttgart Surge | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Cologne Centurions haben sich 2021 mit dem Start der European League of Football (ELF) neu gegründet und den Namen der Cologne Centurions, die von 2004 bis 2007 in der NFL Europa spielten, übernommen. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 18.05.2025 17:00 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Sa, 31.05.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 4 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Frankfurt Galaxy (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 11 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
Woche 14 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Centurions vs. Thunder 0-2-0 |
Centurions vs. Thunder 0-1-0 |
Centurions at Thunder 0-1-0 |
Centurions vs. Thunder 0-0-0 |
Centurions vs. Thunder 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 9 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
2025 - Woche 1 | Cologne Centurions (0-0) | ||||||||
So, 18.05.2025 17:00 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
2022 - Woche 9 | Cologne Centurions (2-6) | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | |||
So, 31.07.2022 | Berlin Thunder (5-3) | 18 | 7 | 3 | 11 | 39 | |||
2022 - Woche 5 | Berlin Thunder (2-3) | 10 | 3 | 7 | 14 | 34 | |||
Sa, 02.07.2022 | Cologne Centurions (2-3) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Name: | Südstadion |
Kapazität: | 11748 |
Adresse: |
Südstadion Vorgebirgstraße 76 50969 Köln Deutschland |