Nationalliga B | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- St. Gallen Bears | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 193 | 49 | 144 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Luzern Lions | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 211 | 69 | 142 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
e-- Argovia Pirates | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 152 | 160 | -8 | 2-3-0 | 4-1-0 | ||
e-- Bienna Jets | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 193 | 163 | 30 | 2-3-0 | 3-2-0 | ||
e-- Fribourg Cardinals | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 111 | 191 | -80 | 0-5-0 | 1-4-0 | ||
e-- Geneva Whoppers | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 84 | 312 | -228 | 0-5-0 | 1-4-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg