Nationalliga B | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Basel Meanmachine | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 357 | 133 | 224 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 242 | 115 | 127 | 4-1-0 | 3-2-0 | ||
e-- Luzern Lions | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 232 | 176 | 56 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
e-- Thun Tigers | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 121 | 166 | -45 | 3-2-0 | 1-3-0 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 62 | 190 | -128 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
e-- Fribourg Cardinals | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 42 | 276 | -234 | 0-4-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation bzw. direkter Abstieg