Gegründet: | 1992 |
Geschichte: |
North American East Division 1992 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Orlando Thunder | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 247 | 127 | 120 | 3-2-0 | 5-0-0 | 4-1-0 | 0.800 | 4-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
e-- New York - New Jersey Knights | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 284 | 188 | 96 | 2-3-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | 0.750 | 3-3-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
e-- Montreal Machine | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 175 | 274 | -99 | 0-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 6 L | 0-5-0 | ||
e-- Ohio Glory | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 132 | 230 | -98 | 0-5-0 | 1-4-0 | 0-4-0 | 0.000 | 1-5-0 | 3 L | 1-4-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Orlando Thunder (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 22.03.1992 | Ohio Glory (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 2 | Ohio Glory (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 29.03.1992 | Sacramento Surge (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 3 | Ohio Glory (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Do, 30.11.-0001 | Orlando Thunder (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Woche 4 | Montreal Machine (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
So, 12.04.1992 | Ohio Glory (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 5 | San Antonio Riders (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 19.04.1992 | Ohio Glory (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | Barcelona Dragons (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 26.04.1992 | Ohio Glory (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 7 | Ohio Glory (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 02.05.1992 | Frankfurt Galaxy (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 8 | Ohio Glory (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 10.05.1992 | New York - New Jersey Knights (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 9 | Sacramento Surge (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 16.05.1992 | Ohio Glory (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Ohio Glory (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 24.05.1992 | Birmingham Fire (7-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Glory vs. Dragons 0-1-0 |
Glory vs. Dragons 0-1-0 |
Glory at Dragons 0-0-0 |
Glory vs. Dragons 0-0-0 |
Glory vs. Dragons 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Woche 6 | Barcelona Dragons (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 26.04.1992 | Ohio Glory (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||