Gegründet: | 1991 |
Geschichte: | Die New York/New Jersey Knights waren ein US-amerikanisches American-Football-Team, das von 1991 bis 1992 in der World League of American Football, also der späteren NFL Europe spielte. Sie sind eines der Gründungsmitglieder der World League of American Football (WLAF). Aufgrund des überschaubaren kommerziellem Erfolges in den USA wurde die WLAF 1992 ausgesetzt. Ab 1995 wurde der Spielbetrieb nur mit europäischen Mannschaften als World League, später NFL Europe fortgeführt. Daher wurde die Franchise 1992 wieder aufgelöst. |
North American East Division 1992 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Orlando Thunder | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 247 | 127 | 120 | 3-2-0 | 5-0-0 | 4-1-0 | 0.800 | 4-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
e-- New York - New Jersey Knights | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 284 | 188 | 96 | 2-3-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | 0.750 | 3-3-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
e-- Montreal Machine | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 175 | 274 | -99 | 0-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 6 L | 0-5-0 | ||
e-- Ohio Glory | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 132 | 230 | -98 | 0-5-0 | 1-4-0 | 0-4-0 | 0.000 | 1-5-0 | 3 L | 1-4-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | London Monarchs (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
So, 22.03.1992 | New York - New Jersey Knights (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 2 | Barcelona Dragons (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 28.03.1992 | New York - New Jersey Knights (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 3 | New York - New Jersey Knights (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 04.04.1992 | San Antonio Riders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 4 | Orlando Thunder (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
So, 12.04.1992 | New York - New Jersey Knights (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 5 | New York - New Jersey Knights (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 18.04.1992 | Frankfurt Galaxy (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 6 | Montreal Machine (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
So, 26.04.1992 | New York - New Jersey Knights (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 7 | New York - New Jersey Knights (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
So, 03.05.1992 | London Monarchs (1-5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 8 | Ohio Glory (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 10.05.1992 | New York - New Jersey Knights (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 9 | New York - New Jersey Knights (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Sa, 16.05.1992 | Barcelona Dragons (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 10 | New York - New Jersey Knights (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Sa, 23.05.1992 | Montreal Machine (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Knights vs. Glory 1-0-0 |
Knights vs. Glory 1-0-0 |
Knights at Glory 0-0-0 |
Knights vs. Glory 0-0-0 |
Knights vs. Glory 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Woche 8 | Ohio Glory (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 10.05.1992 | New York - New Jersey Knights (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||