Gegründet: | 1991 |
Geschichte: | Die Barcelona Dragons waren ein spanisches American-Football-Team, das von 1991 bis 2003 in der NFL Europe spielte. Sie sind eines der Gründungsmitglieder der World League of American Football (WLAF) 1991, die später in NFL Europa umbenannt wurde. Die Barcelona Dragons zogen insgesamt 4x in den World Bowl ein, konnten diesen aber nur einmal (1997) gewinnen. Im Jahre 2002 wurden die Dragons dem FC Barcelona angeschlossen und wurden in FC Barcelona Dragons umbenannt. Nach der Saison 2003 wurden die Dragons aufgelöst und ab 2004 in der Liga durch die Cologne Centurions ersetzt. |
NFL Europe 2001 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Barcelona Dragons | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 252 | 191 | 61 | 3-2-0 | 5-0-0 | 8-2-0 | 0.800 | 0-0-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
x-- Berlin Thunder | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 270 | 239 | 31 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 0.600 | 0-0-0 | 2 W | 3-2-0 | ||
e-- Rhein Fire | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 174 | 179 | -5 | 1-4-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
e-- Scottish Claymores | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 168 | 188 | -20 | 0-5-0 | 4-1-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
e-- Amsterdam Admirals | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 194 | 226 | -32 | 0-5-0 | 4-1-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 3 L | 1-4-0 | ||
e-- Frankfurt Galaxy | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 199 | 234 | -35 | 0-5-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | 0.300 | 0-0-0 | 1 W | 2-3-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Berlin Thunder (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 21.04.2001 | Barcelona Dragons (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 2 | Barcelona Dragons (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 28.04.2001 | Rhein Fire (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 3 | Rhein Fire (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 05.05.2001 | Barcelona Dragons (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 4 | Barcelona Dragons (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 12.05.2001 | Amsterdam Admirals (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Amsterdam Admirals (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 19.05.2001 | Barcelona Dragons (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 6 | Barcelona Dragons (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
Sa, 26.05.2001 | Berlin Thunder (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 7 | Barcelona Dragons (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 02.06.2001 | Frankfurt Galaxy (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 8 | Scottish Claymores (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 10.06.2001 | Barcelona Dragons (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 9 | Barcelona Dragons (8-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
So, 17.06.2001 | Scottish Claymores (3-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Frankfurt Galaxy (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 23.06.2001 | Barcelona Dragons (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
BYE | |||||||||
BYE | |||||||||
Playoff Halbfinale | BYE | ||||||||
World Bowl | Berlin Thunder (6-4) | 4 | 6 | 0 | 14 | 24 | |||
Sa, 30.06.2001 | Barcelona Dragons (8-2) | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragons vs. Knights 2-1-0 |
Dragons vs. Knights 0-1-0 |
Dragons at Knights 2-0-0 |
Dragons vs. Knights 0-0-0 |
Dragons vs. Knights 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Woche 9 | New York - New Jersey Knights (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Sa, 16.05.1992 | Barcelona Dragons (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992 - Woche 2 | Barcelona Dragons (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 28.03.1992 | New York - New Jersey Knights (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
1991 - Woche 1 | Barcelona Dragons (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
So, 24.03.1991 | New York - New Jersey Knights (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||