Gegründet: | 1989 |
Anschrift: |
American Sports Club Kiel e.V. Hasseldieksdammer Weg 165 24114 Kiel |
Webseite: |
baltic-hurricanes.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Schleswig-Holstein e.V. |
GFL Nord 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Yorker Lions Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Potsdam Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Düsseldorf Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Dresden Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Berlin Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Paderborn Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Hildesheim Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (1) | 2010 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 10.05.2025 18:00 | Potsdam Royals (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 3 | Dresden Monarchs (0-0) | ||||||||
Sa, 17.05.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | New Yorker Lions Braunschweig (0-0) | ||||||||
Sa, 31.05.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 14.06.2025 18:00 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 8 | Saarland Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 21.06.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 9 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 28.06.2025 18:00 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Hildesheim Invaders (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 12 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 18:00 | Dresden Monarchs (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 16.08.2025 18:00 | Munich Cowboys (0-0) | ||||||||
GFL / Woche 15 | Düsseldorf Panther (0-0) | ||||||||
Sa, 23.08.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | German Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes vs. Hurricanes 0-0-0 |
Hurricanes vs. Hurricanes 0-0-0 |
Hurricanes at Hurricanes 0-0-0 |
Hurricanes vs. Hurricanes 0-0-0 |
Hurricanes vs. Hurricanes 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 8 | Saarland Hurricanes (0-0) | ||||||||
Sa, 21.06.2025 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes (0-0) | ||||||||
Name: | Kilia Stadion |
Kapazität: | 5500 |
Adresse: |
Kilia Stadion Hasseldieksdammer Weg 165 24114 Kiel |