Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
SCC Berlin e.V., Berlin Rebels Waldschulallee 34 14055 Berlin |
Webseite: |
berlin-rebels.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Saarland Hurricanes (0-1) | 16 | 16 | 0 | 6 | 38 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Rebels (1-0) | 6 | 8 | 8 | 17 | 39 | |||
GFL / Woche 3 | Hildesheim Invaders (2-1) | 7 | 7 | 15 | 7 | 36 | |||
Sa, 25.05.2024 | Berlin Rebels (1-1) | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | |||
GFL / Woche 4 | Berlin Rebels (2-1) | 7 | 20 | 0 | 6 | 33 | |||
Sa, 01.06.2024 | Kirchdorf Wildcats (0-3) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Rebels (3-2) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Potsdam Royals (4-0) | 22 | 30 | 14 | 8 | 74 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Rebels (3-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
Sa, 22.06.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (2-3) | 6 | 19 | 21 | 10 | 56 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Potsdam Royals (7-0) | 24 | 14 | 19 | 6 | 63 | |||
Sa, 20.07.2024 | Berlin Rebels (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (5-3) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 03.08.2024 | Berlin Rebels (3-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL / Woche 14 | Berlin Rebels (3-6) | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | Paderborn Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | |||
GFL / Woche 15 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 16 | Dresden Monarchs (8-2) | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | |||
Sa, 24.08.2024 | Berlin Rebels (4-6) | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
GFL / Woche 17 | Berlin Rebels (5-6) | 0 | 17 | 14 | 13 | 44 | |||
Sa, 31.08.2024 | Hildesheim Invaders (7-4) | 8 | 10 | 14 | 7 | 39 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | German Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebels vs. Lions 4-22-2 |
Rebels vs. Lions 2-11-2 |
Rebels at Lions 2-11-0 |
Rebels vs. Lions 0-0-0 |
Rebels vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (5-3) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 03.08.2024 | Berlin Rebels (3-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
2023 - Woche 15 | New Yorker Lions Braunschweig (9-2) | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | |||
Sa, 02.09.2023 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - Woche 6 | Berlin Rebels (3-3) | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 25.06.2023 | New Yorker Lions Braunschweig (5-0) | 3 | 7 | 14 | 14 | 38 | |||
2022 - Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Sa, 04.06.2022 | Berlin Rebels (0-1-1) | 0 | 13 | 0 | 8 | 21 | |||
2021 - Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (2-0) | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | |||
Sa, 19.06.2021 | Berlin Rebels (0-2) | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
2021 - Woche 2 | Berlin Rebels (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 12.06.2021 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 | |||
2019 - Woche 13 | Berlin Rebels (4-4) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
So, 28.07.2019 | New Yorker Lions Braunschweig (8-0) | 0 | 13 | 14 | 7 | 34 | |||
2019 - Woche 4 | New Yorker Lions Braunschweig (3-0) | 2 | 6 | 7 | 14 | 29 | |||
Sa, 18.05.2019 | Berlin Rebels (0-2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
2018 - Woche 18 | New Yorker Lions Braunschweig (10-2) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Sa, 25.08.2018 | Berlin Rebels (9-3) | 7 | 7 | 0 | 9 | 23 | |||
2018 - Woche 9 | Berlin Rebels (5-2) | 21 | 3 | 0 | 2 | 26 | |||
So, 17.06.2018 | New Yorker Lions Braunschweig (4-1) | 6 | 0 | 0 | 15 | 21 | |||
2017 - Woche 12 | New Yorker Lions Braunschweig (8-0) | 7 | 8 | 6 | 0 | 21 | |||
So, 16.07.2017 | Berlin Rebels (5-4) | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | |||
2017 - Woche 9 | Berlin Rebels (4-2) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
So, 18.06.2017 | New Yorker Lions Braunschweig (5-0) | 7 | 31 | 7 | 7 | 52 | |||
2016 - Woche 20 | Berlin Rebels (10-3-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 03.09.2016 | New Yorker Lions Braunschweig (11-1-2) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
2016 - Woche 9 | New Yorker Lions Braunschweig (4-1) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
So, 19.06.2016 | Berlin Rebels (5-0-1) | 0 | 7 | 17 | 6 | 30 | |||
2015 - Woche 17 | Berlin Rebels (4-5) | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | |||
Sa, 08.08.2015 | New Yorker Lions Braunschweig (8-1) | 7 | 14 | 13 | 6 | 40 | |||
2015 - Woche 2 | New Yorker Lions Braunschweig (2-0) | 3 | 7 | 14 | 7 | 31 | |||
Sa, 25.04.2015 | Berlin Rebels (0-1) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
2014 - Woche 17 | New Yorker Lions Braunschweig (12-0) | 13 | 10 | 0 | 14 | 37 | |||
Sa, 06.09.2014 | Berlin Rebels (2-10) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
2014 - Woche 10 | Berlin Rebels (0-6) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 12.07.2014 | New Yorker Lions Braunschweig (5-0) | 28 | 27 | 7 | 0 | 62 | |||
2013 - Woche 16 | Berlin Rebels (3-8) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
Sa, 17.08.2013 | New Yorker Lions Braunschweig (11-0) | 7 | 5 | 21 | 14 | 47 | |||
2013 - Woche 4 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |||
So, 26.05.2013 | Berlin Rebels (2-1) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
2012 - Woche 20 | Berlin Rebels (6-7-1) | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | |||
So, 16.09.2012 | New Yorker Lions Braunschweig (4-10) | 3 | 10 | 3 | 8 | 24 | |||
2012 - Woche 19 | New Yorker Lions Braunschweig (4-9) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |||
So, 09.09.2012 | Berlin Rebels (5-7-1) | 0 | 10 | 7 | 13 | 30 | |||
2010 - Woche 12 | New Yorker Lions Braunschweig (4-3-1) | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 18.07.2010 | Berlin Rebels (2-4-1) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
2010 - Woche 10 | Berlin Rebels (2-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 03.07.2010 | New Yorker Lions Braunschweig (4-3) | 0 | 3 | 13 | 7 | 23 | |||
1995 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 01.01.1995 | Berlin Rebels (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
1995 - Woche 1 | Berlin Rebels (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
So, 01.01.1995 | New Yorker Lions Braunschweig (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
1994 - Woche 1 | Berlin Rebels (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 01.01.1994 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
1994 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 01.01.1994 | Berlin Rebels (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Name: | Mommsenstadion |
Kapazität: | 15005 |
Adresse: |
Mommsenstadion Waldschulallee 34-42 14055 Berlin |