Anschrift: |
Verein für Leibesübungen von 1894 e. V. Rebenstraße 51 26121 Oldenburg |
Webseite: |
oldenburgknights.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Niedersachsen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Oldenburg Knights (0-1) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 08.06.2024 | Langenfeld Longhorns (3-0) | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | |||
GFL2 / Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Hamburg Pioneers (3-1) | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | |||
Sa, 29.06.2024 | Oldenburg Knights (0-3) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
GFL2 / Woche 7 | Oldenburg Knights (0-4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 06.07.2024 | Rostock Griffins (5-0) | 0 | 28 | 7 | 7 | 42 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Lübeck Cougars (2-3) | 0 | 14 | 14 | 6 | 34 | |||
Sa, 27.07.2024 | Oldenburg Knights (0-5) | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
GFL2 / Woche 13 | Bielefeld Bulldogs (1-6) | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 17.08.2024 | Oldenburg Knights (1-6) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Cottbus Crayfish (2-6) | 8 | 16 | 14 | 7 | 45 | |||
Sa, 31.08.2024 | Oldenburg Knights (1-7) | 10 | 6 | 7 | 0 | 23 | |||
GFL2 / Woche 16 | Oldenburg Knights (2-7) | 7 | 0 | 7 | 12 | 26 | |||
So, 08.09.2024 | Lübeck Cougars (3-7) | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | |||
GFL2 / Woche 17 | Oldenburg Knights (3-7) | 14 | 14 | 0 | 8 | 36 | |||
Sa, 14.09.2024 | Cottbus Crayfish (2-8) | 0 | 7 | 6 | 16 | 29 | |||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Knights vs. Panther 1-3-0 |
Knights vs. Panther 0-2-0 |
Knights at Panther 1-1-0 |
Knights vs. Panther 0-0-0 |
Knights vs. Panther 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
2024 - Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
2023 - Woche 12 | Oldenburg Knights (2-6) | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
Sa, 12.08.2023 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
2023 - Woche 6 | Düsseldorf Panther (4-0) | 21 | 13 | 13 | 0 | 47 | |||
Sa, 24.06.2023 | Oldenburg Knights (0-3) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Name: | Stadion Marschweg |
Kapazität: | 15200 |
Adresse: |
Stadion Marschweg Marschweg 25 26122 Oldenburg |