Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Stuttgart, Deutschland |
Webseite: |
www.stuttgartsurge.com |
Central Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Stuttgart Surge | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 565 | 179 | 386 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
x-- Munich Ravens | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 534 | 191 | 343 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | 0.700 | 2-0-0 | 7 W | 5-0-0 | ||
e-- Raiders Tirol | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 359 | 234 | 125 | 4-2-0 | 4-2-0 | 8-2-0 | 0.800 | 0-2-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
e-- Milano Seamen | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 208 | 402 | -194 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 1 W | 1-4-0 | ||
e-- Barcelona Dragons | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 125 | 577 | -452 | 1-5-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 0.200 | 0-2-0 | 8 L | 0-4-0 | ||
e-- Helvetic Mercenaries | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 185 | 439 | -254 | 1-5-0 | 0-6-0 | 1-9-0 | 0.100 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Stuttgart Surge gehören zu den acht Gründungsmitgliedern der European League of Football (ELF). Ursprünglich sollte die Franchise den Namen der Stuttgart Scorpions aus der German Football League (GFL) übernehmen. Nachdem dies durch eine Entscheidung der Vereinsmitglieder der Scorpions mehrheitlich abgelehnt wurde, tritt das Team in der ELF unter dem Namen Stuttgart Surge an. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (2) | 2024 2023 | ||
Playoff Teilnahmen (2) | 2024 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Munich Ravens (0-1) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
So, 26.05.2024 | Stuttgart Surge (1-0) | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Stuttgart Surge (2-0) | 7 | 7 | 16 | 14 | 44 | |||
Sa, 01.06.2024 | Wroclaw Panthers (1-1) | 10 | 10 | 0 | 14 | 34 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Milano Seamen (1-3) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 16.06.2024 | Stuttgart Surge (3-0) | 13 | 14 | 7 | 21 | 55 | |||
Woche 5 | Stuttgart Surge (4-0) | 14 | 3 | 7 | 14 | 38 | |||
Sa, 22.06.2024 | Munich Ravens (2-3) | 0 | 3 | 7 | 12 | 22 | |||
Woche 6 | Helvetic Mercenaries (0-5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 30.06.2024 | Stuttgart Surge (5-0) | 13 | 20 | 7 | 10 | 50 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Stuttgart Surge (6-0) | 7 | 3 | 6 | 14 | 30 | |||
So, 14.07.2024 | Raiders Tirol (5-3) | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | |||
Woche 9 | Wroclaw Panthers (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 21.07.2024 | Stuttgart Surge (7-0) | 6 | 20 | 14 | 0 | 40 | |||
Hinweis: Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel nach dem 3.Quarter beendet. | |||||||||
Woche 10 | Stuttgart Surge (8-0) | 6 | 27 | 36 | 2 | 71 | |||
Sa, 27.07.2024 | Barcelona Dragons (2-7) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | Stuttgart Surge (9-0) | 28 | 17 | 3 | 3 | 51 | |||
Sa, 03.08.2024 | Milano Seamen (3-7) | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||
Woche 12 | Raiders Tirol (7-3) | 10 | 11 | 14 | 10 | 45 | |||
So, 11.08.2024 | Stuttgart Surge (9-1) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
Woche 13 | Barcelona Dragons (2-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.08.2024 | Stuttgart Surge (10-1) | 21 | 21 | 7 | 7 | 56 | |||
Woche 14 | Stuttgart Surge (11-1) | 10 | 34 | 14 | 3 | 61 | |||
Sa, 24.08.2024 | Helvetic Mercenaries (1-11) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Wild Card | BYE | ||||||||
Semi-Final | Rhein Fire (11-1) | 7 | 6 | 0 | 10 | 6 | 29 | ||
So, 08.09.2024 | Stuttgart Surge (11-1) | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Surge vs. Dragons 5-3-0 |
Surge vs. Dragons 2-2-0 |
Surge at Dragons 3-1-0 |
Surge vs. Dragons 0-0-0 |
Surge vs. Dragons 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 13 | Barcelona Dragons (2-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.08.2024 | Stuttgart Surge (10-1) | 21 | 21 | 7 | 7 | 56 | |||
2024 - Woche 10 | Stuttgart Surge (8-0) | 6 | 27 | 36 | 2 | 71 | |||
Sa, 27.07.2024 | Barcelona Dragons (2-7) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
2023 - Woche 12 | Stuttgart Surge (8-2) | 7 | 14 | 10 | 0 | 31 | |||
Sa, 19.08.2023 | Barcelona Dragons (2-8) | 3 | 7 | 12 | 0 | 22 | |||
2023 - Woche 8 | Barcelona Dragons (2-5) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
So, 23.07.2023 | Stuttgart Surge (6-1) | 7 | 20 | 0 | 6 | 33 | |||
2022 - Woche 12 | Stuttgart Surge (0-10) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Sa, 20.08.2022 | Barcelona Dragons (8-2) | 35 | 21 | 6 | 0 | 62 | |||
2022 - Woche 1 | Barcelona Dragons (1-0) | 0 | 29 | 9 | 0 | 38 | |||
So, 05.06.2022 | Stuttgart Surge (0-1) | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
2021 - Woche 9 | Barcelona Dragons (3-5) | 0 | 7 | 14 | 9 | 30 | |||
So, 15.08.2021 | Stuttgart Surge (2-6) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
2021 - Woche 1 | Stuttgart Surge (1-0) | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||
Sa, 19.06.2021 | Barcelona Dragons (0-1) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Name: | Gazi-Stadion auf der Waldau |
Kapazität: | 11408 |
Adresse: |
Gazi-Stadion auf der Waldau Guts-Muths-Weg 4 70597 Stuttgart Deutschland |