Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Berlin, Deutschland |
Webseite: |
berlinthunder.de |
Eastern Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 457 | 179 | 278 | 6-0-0 | 6-0-0 | 8-0-0 | 1.000 | 4-0-0 | 12 W | 4-1-0 | ||
e-- Wroclaw Panthers | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 356 | 285 | 71 | 4-2-0 | 2-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 1-3-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
e-- Berlin Thunder | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 378 | 318 | 60 | 2-3-0 | 3-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 0-4-0 | 1 L | 1-4-0 | ||
e-- Fehérvár Enthroners | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 168 | 428 | -260 | 1-5-0 | 1-5-0 | 1-7-0 | 0.125 | 1-3-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
e-- Prague Lions | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 134 | 417 | -283 | 0-7-0 | 1-4-0 | 1-7-0 | 0.125 | 0-4-0 | 1 L | 2-3-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Berlin Thunder gehören zu den acht Gründungsmitgliedern der European League of Football (ELF). Durch eine Kooperationsvereinbarung der ELF mit der National Football League (NFL) übernahm das Team den Namen der von 1999 bis 2007 bestehenden Berlin Thunder aus der NFL Europe. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Berlin Thunder (0-1) | 7 | 19 | 7 | 6 | 39 | |||
So, 26.05.2024 | Wroclaw Panthers (1-0) | 0 | 28 | 7 | 14 | 49 | |||
Woche 2 | Berlin Thunder (1-1) | 7 | 14 | 7 | 20 | 48 | |||
So, 02.06.2024 | Prague Lions (0-2) | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |||
Woche 3 | Fehérvár Enthroners (0-3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 09.06.2024 | Berlin Thunder (2-1) | 3 | 20 | 13 | 7 | 43 | |||
Woche 4 | Berlin Thunder (2-2) | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Vienna Vikings (4-0) | 0 | 3 | 14 | 8 | 25 | |||
Woche 5 | Rhein Fire (4-1) | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 | |||
So, 23.06.2024 | Berlin Thunder (2-3) | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 | |||
Woche 6 | Berlin Thunder (3-3) | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 | |||
So, 30.06.2024 | Prague Lions (0-6) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Woche 7 | Berlin Thunder (4-3) | 0 | 14 | 13 | 20 | 47 | |||
So, 07.07.2024 | Fehérvár Enthroners (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 8 | Berlin Thunder (4-4) | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | |||
So, 14.07.2024 | Paris Musketeers (5-1) | 13 | 15 | 7 | 0 | 35 | |||
Woche 9 | Vienna Vikings (9-0) | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
So, 21.07.2024 | Berlin Thunder (4-5) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
Woche 10 | BYE | ||||||||
Woche 11 | Paris Musketeers (7-2) | 0 | 14 | 19 | 7 | 40 | |||
So, 04.08.2024 | Berlin Thunder (4-6) | 6 | 17 | 0 | 14 | 37 | |||
Woche 12 | Wroclaw Panthers (4-6) | 0 | 9 | 7 | 7 | 11 | 34 | ||
So, 11.08.2024 | Berlin Thunder (5-6) | 7 | 6 | 3 | 7 | 13 | 36 | ||
Woche 13 | Berlin Thunder (5-7) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 18.08.2024 | Rhein Fire (11-1) | 13 | 20 | 7 | 7 | 47 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thunder vs. Enthroners
4-0-0 |
Thunder vs. Enthroners
2-0-0 |
Thunder at Enthroners
2-0-0 |
Thunder vs. Enthroners
0-0-0 |
Thunder vs. Enthroners
0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Berlin Thunder (4-3) | 0 | 14 | 13 | 20 | 47 | |||
So, 07.07.2024 | Fehérvár Enthroners (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024 - Woche 3 | Fehérvár Enthroners (0-3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 09.06.2024 | Berlin Thunder (2-1) | 3 | 20 | 13 | 7 | 43 | |||
2023 - Woche 6 | Fehérvár Enthroners (0-6) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
So, 09.07.2023 | Berlin Thunder (4-2) | 20 | 16 | 10 | 14 | 60 | |||
2023 - Woche 1 | Berlin Thunder (1-0) | 14 | 0 | 15 | 7 | 36 | |||
Sa, 03.06.2023 | Fehérvár Enthroners (0-1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Name: | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark |
Kapazität: | 10490 |
Adresse: |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Cantianstraße 24 10437 Berlin Deutschland |