Gegründet: | 2003 |
Anschrift: |
Vienna Knights Baumeistergasse 1/21/19 A-1160 Wien |
Webseite: |
knights.at |
AFL Division 1 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrian Reavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Vienna Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Vienna Vikings 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Cineplexx Blue Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Carinthian Black Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Fehérvár Enthroners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
GBG Graz Styrian Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Generali Invaders St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Rangers Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Red Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (1) | 2023 | ||
Iron Bowl Siege (1) | 2010 | ||
Challenge Bowl Siege (1) | 2015 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Swarco Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Sa, 22.03.2025 16:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 1 | Vienna Vikings 2 (0-0) | ||||||||
So, 23.03.2025 16:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Generali Invaders St. Pölten (0-0) | ||||||||
Sa, 05.04.2025 18:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Sa, 29.03.2025 16:00 | Thalheim Graz Giants (0-0) | ||||||||
Woche 3 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Sa, 12.04.2025 16:00 | Salzburg Ducks (0-0) | ||||||||
Woche 4 | Danube Dragons (0-0) | ||||||||
Fr, 25.04.2025 20:30 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Salzburg Ducks (0-0) | ||||||||
Sa, 03.05.2025 19:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Sa, 26.04.2025 20:15 | GBG Graz Styrian Bears (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
So, 04.05.2025 16:00 | Carinthian Black Lions (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
So, 18.05.2025 17:00 | Prague Black Panthers (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Thalheim Graz Giants (0-0) | ||||||||
So, 25.05.2025 18:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Rangers Mödling (0-0) | ||||||||
So, 11.05.2025 19:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Fehérvár Enthroners (0-0) | ||||||||
Sa, 31.05.2025 18:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Danube Dragons (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | Swarco Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Mo, 09.06.2025 18:00 | Styrian Reavers (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 16:00 | Cineplexx Blue Devils (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Prague Black Panthers (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Austrian Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Knights vs. Invaders 9-5-0 |
Knights vs. Invaders 5-2-0 |
Knights at Invaders 4-3-0 |
Knights vs. Invaders 0-0-0 |
Knights vs. Invaders 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 2 | Generali Invaders St. Pölten (0-0) | ||||||||
Sa, 05.04.2025 18:00 | Vienna Knights (0-0) | ||||||||
2024 - Woche 7 | Vienna Knights (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 16.06.2024 | Generali Invaders St. Pölten (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2023 - Woche 11 | Vienna Knights (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Sa, 24.06.2023 | Generali Invaders St. Pölten (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2023 - Woche 5 | Generali Invaders St. Pölten (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 30.04.2023 | Vienna Knights (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2022 - Woche 8 | Generali Invaders St. Pölten (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Mo, 06.06.2022 | Vienna Knights (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2022 - Woche 4 | Vienna Knights (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 23.04.2022 | Generali Invaders St. Pölten (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2021 - Woche 1 | Generali Invaders St. Pölten (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 11.04.2021 | Vienna Knights (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2019 - Woche 8 | Generali Invaders St. Pölten (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 09.06.2019 | Vienna Knights (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2019 - Woche 5 | Vienna Knights (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 11.05.2019 | Generali Invaders St. Pölten (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2016 - Woche 9 | Vienna Knights (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 25.06.2016 | Generali Invaders St. Pölten (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2016 - Woche 4 | Generali Invaders St. Pölten (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 01.05.2016 | Vienna Knights (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
2014 - Woche 3 | Vienna Knights (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 19.04.2014 | Generali Invaders St. Pölten (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2014 - Woche 1 | Generali Invaders St. Pölten (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 29.03.2014 | Vienna Knights (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2008 - Woche 4 | Vienna Knights (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 26.04.2008 | Generali Invaders St. Pölten (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2008 - Woche 1 | Generali Invaders St. Pölten (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Sa, 29.03.2008 | Vienna Knights (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||