Gegründet: | 2014 |
Anschrift: |
Union Gladiators Ried Griesgasse 8 A-4910 Ried im Innkreis |
Webseite: |
gladiators.at |
Conference A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- UAFC Monobunt Gladiators Ried | 8 | 7 | 1 | 0 | 207:88 | 119 | 14:2 | 0.875 | ||
x-- Huskies Wels | 8 | 6 | 2 | 0 | 173:63 | 110 | 12:4 | 0.750 | ||
e-- Upper Styrian Rhinos | 8 | 5 | 3 | 0 | 158:118 | 40 | 10:6 | 0.625 | ||
e-- Schwaz Hammers | 8 | 4 | 4 | 0 | 167:135 | 32 | 8:8 | 0.500 | ||
e-- Gmunden Rams | 8 | 2 | 6 | 0 | 140:161 | -21 | 4:12 | 0.250 | ||
e-- BSK Ravens | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:280 | -280 | 0:16 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (0) | |||
Iron Bowl Siege (0) | |||
Challenge Bowl Siege (2) | 2021 2006 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Upper Styrian Rhinos (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 06.04.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Woche 2 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 13.04.2024 | Gmunden Rams (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 3 | BSK Ravens (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 20.04.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Gmunden Rams (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 11.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Huskies Wels (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 25.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Schwaz Hammers (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 22.06.2024 | Huskies Wels (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Weinviertel Spartans (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Austrian Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 20.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Austrian Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gladiators vs. Huskies 1-3-0 |
Gladiators vs. Huskies 1-1-0 |
Gladiators at Huskies 0-2-0 |
Gladiators vs. Huskies 0-0-0 |
Gladiators vs. Huskies 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 10 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 22.06.2024 | Huskies Wels (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2024 - Woche 6 | Huskies Wels (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 25.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2023 - Woche 6 | Huskies Wels (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 13.05.2023 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - Woche 1 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 25.03.2023 | Huskies Wels (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||