Gegründet: | 1995 |
Geschichte: |
NFL Europe 2004 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Berlin Thunder | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 289 | 195 | 94 | 4-1-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 0-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
x-- Frankfurt Galaxy | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 212 | 192 | 20 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | 0.700 | 0-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
e-- Amsterdam Admirals | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 173 | 191 | -18 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 2 W | 3-2-0 | ||
e-- Cologne Centurions | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 191 | 201 | -10 | 1-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Rhein Fire | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 161 | 178 | -17 | 0-5-0 | 3-2-0 | 3-7-0 | 0.300 | 0-0-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
e-- Scottish Claymores | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 128 | 197 | -69 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 0.200 | 0-0-0 | 2 L | 1-4-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Berlin Thunder (1-0) | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
So, 04.04.2004 | Scottish Claymores (0-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Woche 2 | Rhein Fire (2-0) | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 | |||
Sa, 10.04.2004 | Scottish Claymores (0-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 3 | Scottish Claymores (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.04.2004 | Amsterdam Admirals (1-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 4 | Cologne Centurions (1-3) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 24.04.2004 | Scottish Claymores (0-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 5 | Scottish Claymores (1-4) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 02.05.2004 | Rhein Fire (2-3) | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | |||
Woche 6 | Scottish Claymores (1-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
So, 09.05.2004 | Frankfurt Galaxy (5-1) | 0 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
Woche 7 | Frankfurt Galaxy (6-1) | 14 | 7 | 6 | 0 | 27 | |||
So, 16.05.2004 | Scottish Claymores (1-6) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
Woche 8 | Amsterdam Admirals (3-5) | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |||
Fr, 21.05.2004 | Scottish Claymores (2-6) | 3 | 13 | 0 | 3 | 19 | |||
Woche 9 | Scottish Claymores (2-7) | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
Sa, 29.05.2004 | Berlin Thunder (8-1) | 0 | 6 | 7 | 14 | 27 | |||
Woche 10 | Scottish Claymores (2-8) | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | |||
Sa, 05.06.2004 | Cologne Centurions (4-6) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Claymores vs. Thunder 5-7-0 |
Claymores vs. Thunder 2-4-0 |
Claymores at Thunder 3-3-0 |
Claymores vs. Thunder 0-0-0 |
Claymores vs. Thunder 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - Woche 9 | Scottish Claymores (2-7) | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
Sa, 29.05.2004 | Berlin Thunder (8-1) | 0 | 6 | 7 | 14 | 27 | |||
2004 - Woche 1 | Berlin Thunder (1-0) | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
So, 04.04.2004 | Scottish Claymores (0-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2003 - Woche 4 | Berlin Thunder (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 27.04.2003 | Scottish Claymores (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2003 - Woche 1 | Scottish Claymores (1-0) | 14 | 14 | 20 | 14 | 62 | |||
So, 06.04.2003 | Berlin Thunder (0-1) | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 | |||
2002 - Woche 9 | Scottish Claymores (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 09.06.2002 | Berlin Thunder (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2002 - Woche 8 | Berlin Thunder (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 01.06.2002 | Scottish Claymores (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2001 - Woche 7 | Berlin Thunder (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Sa, 02.06.2001 | Scottish Claymores (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2001 - Woche 3 | Scottish Claymores (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 06.05.2001 | Berlin Thunder (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2000 - Woche 4 | Scottish Claymores (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 07.05.2000 | Berlin Thunder (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2000 - Woche 3 | Berlin Thunder (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 29.04.2000 | Scottish Claymores (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
1999 - Woche 7 | Scottish Claymores (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 30.05.1999 | Berlin Thunder (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
1999 - Woche 2 | Berlin Thunder (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 24.04.1999 | Scottish Claymores (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||