Gegründet: | 1991 |
Geschichte: |
North American West Division 1992 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Sacramento Surge | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 250 | 152 | 98 | 4-1-0 | 4-1-0 | 2-2-0 | 0.500 | 6-0-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
x-- Birmingham Fire | 7 | 2 | 1 | 0.750 | 192 | 165 | 27 | 2-2-1 | 5-0-0 | 2-2-0 | 0.500 | 5-0-1 | 4 W | 4-1-0 | ||
e-- San Antonio Riders | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 195 | 150 | 45 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | 0.500 | 5-1-0 | 1 L | 3-2-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | San Antonio Riders (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 22.03.1992 | Montreal Machine (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Woche 2 | Birmingham Fire (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 29.03.1992 | San Antonio Riders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 3 | New York - New Jersey Knights (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 04.04.1992 | San Antonio Riders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 4 | Sacramento Surge (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 11.04.1992 | San Antonio Riders (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 5 | San Antonio Riders (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 19.04.1992 | Ohio Glory (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | San Antonio Riders (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 25.04.1992 | Birmingham Fire (3-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 7 | San Antonio Riders (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 03.05.1992 | Orlando Thunder (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 8 | Barcelona Dragons (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 10.05.1992 | San Antonio Riders (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 9 | Frankfurt Galaxy (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 17.05.1992 | San Antonio Riders (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
Woche 10 | San Antonio Riders (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 23.05.1992 | Sacramento Surge (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Riders vs. Skyhawks 1-0-0 |
Riders vs. Skyhawks 1-0-0 |
Riders at Skyhawks 0-0-0 |
Riders vs. Skyhawks 0-0-0 |
Riders vs. Skyhawks 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 - Woche 4 | Raleigh-Durham Skyhawks (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Mo, 15.04.1991 | San Antonio Riders (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||