Gegründet: | 1991 |
Geschichte: | Montreal Machine war ein US-amerikanisches American-Football-Team, das von 1991 bis 1992 in der World League of American Football, also der späteren NFL Europe spielte. Sie sind eines der Gründungsmitglieder der World League of American Football (WLAF). Aufgrund des überschaubaren kommerziellem Erfolges in den USA wurde die WLAF 1992 ausgesetzt. Ab 1995 wurde der Spielbetrieb nur mit europäischen Mannschaften als World League, später NFL Europe fortgeführt. Daher wurde die Franchise 1992 wieder aufgelöst. |
North American East Division 1992 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Orlando Thunder | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 247 | 127 | 120 | 3-2-0 | 5-0-0 | 4-1-0 | 0.800 | 4-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
e-- New York - New Jersey Knights | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 284 | 188 | 96 | 2-3-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | 0.750 | 3-3-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
e-- Montreal Machine | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 175 | 274 | -99 | 0-5-0 | 2-3-0 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 6 L | 0-5-0 | ||
e-- Ohio Glory | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 132 | 230 | -98 | 0-5-0 | 1-4-0 | 0-4-0 | 0.000 | 1-5-0 | 3 L | 1-4-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | San Antonio Riders (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 22.03.1992 | Montreal Machine (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Woche 2 | Montreal Machine (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 28.03.1992 | Orlando Thunder (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 3 | Sacramento Surge (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 04.04.1992 | Montreal Machine (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | Montreal Machine (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
So, 12.04.1992 | Ohio Glory (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 5 | Orlando Thunder (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 19.04.1992 | Montreal Machine (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Woche 6 | Montreal Machine (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
So, 26.04.1992 | New York - New Jersey Knights (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 7 | Montreal Machine (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 03.05.1992 | Sacramento Surge (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 8 | Birmingham Fire (5-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 10.05.1992 | Montreal Machine (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Woche 9 | Montreal Machine (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 17.05.1992 | London Monarchs (2-6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Woche 10 | New York - New Jersey Knights (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Sa, 23.05.1992 | Montreal Machine (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Machine vs. Surge 1-2-0 |
Machine vs. Surge 1-1-0 |
Machine at Surge 0-1-0 |
Machine vs. Surge 0-0-0 |
Machine vs. Surge 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Woche 7 | Montreal Machine (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 03.05.1992 | Sacramento Surge (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
1992 - Woche 3 | Sacramento Surge (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 04.04.1992 | Montreal Machine (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1991 - Woche 7 | Sacramento Surge (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Sa, 04.05.1991 | Montreal Machine (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||