Gegründet: | 1991 |
Geschichte: | Die England Monarchs waren ein englisches American-Football-Team, das von 1991 bis 1998 in der NFL Europe spielte. Als London Monarchs (1991 - 1997) waren sie eines der Gründungsmitglieder der World League of American Football (WLAF) 1991, die später in NFL Europa umbenannt wurde. Die London Monarchs sind der Gewinner des ersten World Bowls. Nach der Saison 1998 wurden die Monarchs aufgelöst. Ihren Platz nahmen die Berlin Thunder ein. |
WLAF 1997 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Rhein Fire | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 206 | 146 | 60 | 4-1-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | 0.700 | 0-0-0 | 3 W | 4-1-0 | ||
x-- Barcelona Dragons | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 236 | 209 | 27 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 1 W | 1-4-0 | ||
e-- Scottish Claymores | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 134 | 154 | -20 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 2 L | 3-2-0 | ||
e-- Amsterdam Admirals | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 156 | 160 | -4 | 1-4-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Frankfurt Galaxy | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 147 | 142 | 5 | 1-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 1 L | 2-3-0 | ||
e-- London Monarchs | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 116 | 184 | -68 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 1 L | 2-3-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | London Monarchs (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 13.04.1997 | Frankfurt Galaxy (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | Rhein Fire (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 20.04.1997 | London Monarchs (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 3 | Amsterdam Admirals (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 26.04.1997 | London Monarchs (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 4 | London Monarchs (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
So, 04.05.1997 | Barcelona Dragons (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
Woche 5 | London Monarchs (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Do, 30.11.-0001 | Scottish Claymores (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Woche 6 | Barcelona Dragons (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 17.05.1997 | London Monarchs (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 7 | Frankfurt Galaxy (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 24.05.1997 | London Monarchs (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 8 | London Monarchs (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 01.06.1997 | Amsterdam Admirals (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 9 | Scottish Claymores (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 08.06.1997 | London Monarchs (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 10 | London Monarchs (4-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 15.06.1997 | Rhein Fire (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monarchs vs. Galaxy 3-8-0 |
Monarchs vs. Galaxy 1-5-0 |
Monarchs at Galaxy 2-3-0 |
Monarchs vs. Galaxy 0-0-0 |
Monarchs vs. Galaxy 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 - Woche 3 | Frankfurt Galaxy (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | ||
Sa, 18.04.1998 | England Monarchs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1998 - Woche 1 | England Monarchs (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 05.04.1998 | Frankfurt Galaxy (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
1997 - Woche 7 | Frankfurt Galaxy (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 24.05.1997 | London Monarchs (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1997 - Woche 1 | London Monarchs (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 13.04.1997 | Frankfurt Galaxy (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1996 - Woche 6 | London Monarchs (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 19.05.1996 | Frankfurt Galaxy (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1996 - Woche 2 | Frankfurt Galaxy (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
Sa, 20.04.1996 | London Monarchs (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
1995 - Woche 6 | London Monarchs (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Mo, 15.05.1995 | Frankfurt Galaxy (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1995 - Woche 1 | Frankfurt Galaxy (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Sa, 08.04.1995 | London Monarchs (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
1992 - Woche 10 | Frankfurt Galaxy (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Sa, 23.05.1992 | London Monarchs (2-7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
1992 - Woche 2 | London Monarchs (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 28.03.1992 | Frankfurt Galaxy (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
1991 - Woche 1 | Frankfurt Galaxy (0-1) | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | |||
Sa, 23.03.1991 | London Monarchs (1-0) | 0 | 7 | 17 | 0 | 24 | |||