Gegründet: | 1991 |
Geschichte: | Die Barcelona Dragons waren ein spanisches American-Football-Team, das von 1991 bis 2003 in der NFL Europe spielte. Sie sind eines der Gründungsmitglieder der World League of American Football (WLAF) 1991, die später in NFL Europa umbenannt wurde. Die Barcelona Dragons zogen insgesamt 4x in den World Bowl ein, konnten diesen aber nur einmal (1997) gewinnen. Im Jahre 2002 wurden die Dragons dem FC Barcelona angeschlossen und wurden in FC Barcelona Dragons umbenannt. Nach der Saison 2003 wurden die Dragons aufgelöst und ab 2004 in der Liga durch die Cologne Centurions ersetzt. |
NFL Europe 2003 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Frankfurt Galaxy | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 252 | 182 | 70 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 0.600 | 0-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
x-- Rhein Fire | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 189 | 188 | 1 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 0.600 | 0-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Scottish Claymores | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 303 | 190 | 113 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 0.600 | 0-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
e-- FC Barcelona Dragons | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 150 | 221 | -71 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | 0.500 | 0-0-0 | 3 L | 1-4-0 | ||
e-- Amsterdam Admirals | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 230 | 273 | -43 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | 0.400 | 0-0-0 | 1 L | 2-3-0 | ||
e-- Berlin Thunder | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 248 | 318 | -70 | 1-4-0 | 2-3-0 | 3-7-0 | 0.300 | 0-0-0 | 1 W | 2-3-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Frankfurt Galaxy (1-0) | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Sa, 05.04.2003 | FC Barcelona Dragons (0-1) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
Woche 2 | Amsterdam Admirals (1-1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Sa, 12.04.2003 | FC Barcelona Dragons (1-1) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 3 | FC Barcelona Dragons (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Sa, 19.04.2003 | Amsterdam Admirals (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 4 | FC Barcelona Dragons (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Sa, 26.04.2003 | Rhein Fire (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 5 | Scottish Claymores (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 04.05.2003 | FC Barcelona Dragons (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 6 | FC Barcelona Dragons (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 10.05.2003 | Berlin Thunder (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Woche 7 | Berlin Thunder (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 17.05.2003 | FC Barcelona Dragons (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 8 | FC Barcelona Dragons (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 24.05.2003 | Frankfurt Galaxy (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 9 | FC Barcelona Dragons (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 31.05.2003 | Scottish Claymores (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Woche 10 | Rhein Fire (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 07.06.2003 | FC Barcelona Dragons (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | World Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragons vs. Thunder 5-6-0 |
Dragons vs. Thunder 3-2-0 |
Dragons at Thunder 2-3-0 |
Dragons vs. Thunder 0-1-0 |
Dragons vs. Thunder 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - Woche 7 | Berlin Thunder (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 17.05.2003 | FC Barcelona Dragons (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2003 - Woche 6 | FC Barcelona Dragons (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 10.05.2003 | Berlin Thunder (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2002 - Woche 6 | FC Barcelona Dragons (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 18.05.2002 | Berlin Thunder (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2002 - Woche 5 | Berlin Thunder (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 12.05.2002 | FC Barcelona Dragons (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2001 - World Bowl | Berlin Thunder (6-4) | 4 | 6 | 0 | 14 | 24 | |||
Sa, 30.06.2001 | Barcelona Dragons (8-2) | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | |||
2001 - Woche 6 | Barcelona Dragons (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
Sa, 26.05.2001 | Berlin Thunder (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2001 - Woche 1 | Berlin Thunder (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 21.04.2001 | Barcelona Dragons (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2000 - Woche 8 | Berlin Thunder (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 03.06.2000 | Barcelona Dragons (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2000 - Woche 2 | Barcelona Dragons (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Mo, 24.04.2000 | Berlin Thunder (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
1999 - Woche 6 | Berlin Thunder (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 23.05.1999 | Barcelona Dragons (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
1999 - Woche 3 | Barcelona Dragons (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Sa, 01.05.1999 | Berlin Thunder (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||