Gegründet: | 1960 |
Spielen in: | Denver, Colorado |
Besitzer: | Walton-Penner Family Ownership Group |
General Manager: | George Paton |
Webseite: |
denverbroncos.com |
AFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 240 | 191 | 49 | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 4-0-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Los Angeles Chargers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 220 | 145 | 75 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 2-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Denver Broncos | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 235 | 183 | 52 | 3-2-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Las Vegas Raiders | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 187 | 285 | -98 | 1-3-0 | 1-5-0 | 0-3-0 | 0.000 | 2-6-0 | 0.250 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (3) | 2015 1998 1997 | ||
Conference Siege (8) | 2015 2013 1998 1997 1989 1987 1986 1977 | ||
Division Siege (15) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 1998 1996 1991 1989 1987 1986 1984 1978 1977 | ||
Playoff Teilnahmen (21) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 2004 2003 2000 1998 1997 1996 1993 1991 1989 1987 1986 1983 1979 1978 1977 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Denver Broncos (0-1) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Seattle Seahawks (1-0) | 3 | 6 | 10 | 7 | 26 | |||
Woche 2 | Pittsburgh Steelers (2-0) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 15.09.2024 | Denver Broncos (0-2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Woche 3 | Denver Broncos (1-2) | 14 | 6 | 0 | 6 | 26 | |||
So, 22.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (2-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | Denver Broncos (2-2) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 29.09.2024 | New York Jets (2-2) | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
Woche 5 | Las Vegas Raiders (2-3) | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
So, 06.10.2024 | Denver Broncos (3-2) | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | |||
Woche 6 | Los Angeles Chargers (3-2) | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Denver Broncos (3-3) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Woche 7 | Denver Broncos (4-3) | 3 | 13 | 10 | 7 | 33 | |||
Fr, 18.10.2024 | New Orleans Saints (2-5) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 8 | Carolina Panthers (1-7) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Denver Broncos (5-3) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Denver Broncos (5-5) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 10.11.2024 | Kansas City Chiefs (9-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
Woche 11 | Atlanta Falcons (6-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.11.2024 | Denver Broncos (6-5) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Woche 12 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:05 | Las Vegas Raiders (2-8) | ||||||||
Woche 13 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Di, 03.12.2024 03:15 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Indianapolis Colts (5-6) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 16 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 21:05 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 18 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broncos vs. 49ers 8-8-0 |
Broncos vs. 49ers 5-2-0 |
Broncos at 49ers 3-5-0 |
Broncos vs. 49ers 0-1-0 |
Broncos vs. 49ers 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
Mo, 26.09.2022 | Denver Broncos (2-1) | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
2018 - Woche 14 | Denver Broncos (6-7) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 09.12.2018 | San Francisco 49ers (3-10) | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | |||
2014 - Woche 7 | San Francisco 49ers (4-3) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Mo, 20.10.2014 | Denver Broncos (5-1) | 14 | 7 | 21 | 0 | 42 | |||
2010 - Woche 8 | Denver Broncos (2-6) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
So, 31.10.2010 | San Francisco 49ers (2-6) | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | |||
2006 - Woche 17 | San Francisco 49ers (7-9) | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 26 | ||
So, 31.12.2006 | Denver Broncos (9-7) | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 23 | ||
2002 - Woche 2 | Denver Broncos (2-0) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
So, 15.09.2002 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2000 - Woche 17 | San Francisco 49ers (6-10) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
Sa, 23.12.2000 | Denver Broncos (11-5) | 0 | 17 | 21 | 0 | 38 | |||
1997 - Woche 16 | Denver Broncos (11-4) | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | |||
Mo, 15.12.1997 | San Francisco 49ers (13-2) | 0 | 14 | 10 | 10 | 34 | |||
1994 - Woche 16 | Denver Broncos (7-8) | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |||
Sa, 17.12.1994 | San Francisco 49ers (13-2) | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 | |||
1989 - Super Bowl | 1 San Francisco 49ers (14-2) | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 | |||
So, 28.01.1990 | 1 Denver Broncos (11-5) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
1988 - Woche 6 | Denver Broncos (3-3) | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||
So, 09.10.1988 | San Francisco 49ers (4-2) | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
1985 - Woche 10 | San Francisco 49ers (5-5) | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 | |||
Mo, 11.11.1985 | Denver Broncos (7-3) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
1982 - Woche 2 | San Francisco 49ers (0-2) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 19.09.1982 | Denver Broncos (1-1) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | |||
1979 - Woche 12 | Denver Broncos (9-3) | 3 | 14 | 21 | 0 | 38 | |||
So, 18.11.1979 | San Francisco 49ers (1-11) | 0 | 21 | 0 | 7 | 28 | |||
1973 - Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 20 | 10 | 6 | 36 | |||
So, 23.09.1973 | Denver Broncos (1-1) | 10 | 3 | 7 | 14 | 34 | |||
1970 - Woche 6 | Denver Broncos (4-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 25.10.1970 | San Francisco 49ers (4-1-1) | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | |||