Gegründet: | 1960 |
Spielen in: | Denver, Colorado |
Besitzer: | Walton-Penner Family Ownership Group |
General Manager: | George Paton |
Webseite: |
denverbroncos.com |
AFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 240 | 191 | 49 | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 4-0-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Los Angeles Chargers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 220 | 145 | 75 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 2-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Denver Broncos | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 235 | 183 | 52 | 3-2-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Las Vegas Raiders | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 187 | 285 | -98 | 1-3-0 | 1-5-0 | 0-3-0 | 0.000 | 2-6-0 | 0.250 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (3) | 2015 1998 1997 | ||
Conference Siege (8) | 2015 2013 1998 1997 1989 1987 1986 1977 | ||
Division Siege (15) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 1998 1996 1991 1989 1987 1986 1984 1978 1977 | ||
Playoff Teilnahmen (21) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 2004 2003 2000 1998 1997 1996 1993 1991 1989 1987 1986 1983 1979 1978 1977 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Denver Broncos (0-1) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Seattle Seahawks (1-0) | 3 | 6 | 10 | 7 | 26 | |||
Woche 2 | Pittsburgh Steelers (2-0) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 15.09.2024 | Denver Broncos (0-2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Woche 3 | Denver Broncos (1-2) | 14 | 6 | 0 | 6 | 26 | |||
So, 22.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (2-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | Denver Broncos (2-2) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 29.09.2024 | New York Jets (2-2) | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
Woche 5 | Las Vegas Raiders (2-3) | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
So, 06.10.2024 | Denver Broncos (3-2) | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | |||
Woche 6 | Los Angeles Chargers (3-2) | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Denver Broncos (3-3) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Woche 7 | Denver Broncos (4-3) | 3 | 13 | 10 | 7 | 33 | |||
Fr, 18.10.2024 | New Orleans Saints (2-5) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 8 | Carolina Panthers (1-7) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Denver Broncos (5-3) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Denver Broncos (5-5) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 10.11.2024 | Kansas City Chiefs (9-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
Woche 11 | Atlanta Falcons (6-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.11.2024 | Denver Broncos (6-5) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Woche 12 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:05 | Las Vegas Raiders (2-8) | ||||||||
Woche 13 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Di, 03.12.2024 03:15 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Indianapolis Colts (5-6) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 16 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 21:05 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 18 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broncos vs. Eagles 5-9-0 |
Broncos vs. Eagles 4-3-0 |
Broncos at Eagles 1-6-0 |
Broncos vs. Eagles 0-0-0 |
Broncos vs. Eagles 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Woche 10 | Philadelphia Eagles (4-6) | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | |||
So, 14.11.2021 | Denver Broncos (5-5) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
2017 - Woche 9 | Denver Broncos (3-5) | 3 | 6 | 0 | 14 | 23 | |||
So, 05.11.2017 | Philadelphia Eagles (8-1) | 17 | 14 | 13 | 7 | 51 | |||
2013 - Woche 4 | Philadelphia Eagles (1-3) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 29.09.2013 | Denver Broncos (4-0) | 14 | 7 | 21 | 10 | 52 | |||
2009 - Woche 16 | Denver Broncos (8-7) | 0 | 7 | 17 | 3 | 27 | |||
So, 27.12.2009 | Philadelphia Eagles (11-4) | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | |||
2005 - Woche 8 | Philadelphia Eagles (4-3) | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | |||
So, 30.10.2005 | Denver Broncos (6-2) | 14 | 14 | 0 | 21 | 49 | |||
1998 - Woche 5 | Philadelphia Eagles (0-5) | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |||
So, 04.10.1998 | Denver Broncos (5-0) | 28 | 7 | 6 | 0 | 41 | |||
1995 - Woche 11 | Denver Broncos (5-5) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 12.11.1995 | Philadelphia Eagles (6-4) | 14 | 7 | 0 | 10 | 31 | |||
1992 - Woche 3 | Denver Broncos (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 20.09.1992 | Philadelphia Eagles (3-0) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
1989 - Woche 8 | Philadelphia Eagles (6-2) | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 | |||
So, 29.10.1989 | Denver Broncos (6-2) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | |||
1986 - Woche 3 | Denver Broncos (3-0) | 12 | 14 | 7 | 0 | 33 | |||
So, 21.09.1986 | Philadelphia Eagles (0-3) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
1983 - Woche 3 | Philadelphia Eagles (2-1) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
So, 18.09.1983 | Denver Broncos (2-1) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
1980 - Woche 1 | Denver Broncos (0-1) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
So, 07.09.1980 | Philadelphia Eagles (1-0) | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | |||
1975 - Woche 13 | Philadelphia Eagles (3-10) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 14.12.1975 | Denver Broncos (6-7) | 3 | 7 | 6 | 9 | 25 | |||
1971 - Woche 7 | Denver Broncos (2-4-1) | 0 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
So, 31.10.1971 | Philadelphia Eagles (2-5) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||