Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Baltimore Ravens | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 518 | 361 | 157 | 6-2-0 | 6-3-0 | 4-2-0 | 0.667 | 8-4-0 | 0.667 | 4-1-0 | 4 W | 0-1-0 | ||
y-- Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 380 | 347 | 33 | 5-3-0 | 5-4-0 | 3-3-0 | 0.500 | 7-5-0 | 0.583 | 3-2-0 | 4 L | 1-0-0 | ||
e-- Cincinnati Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 472 | 434 | 38 | 3-5-0 | 6-3-0 | 3-3-0 | 0.500 | 6-6-0 | 0.500 | 3-2-0 | 5 W | 0-1-0 | ||
e-- Cleveland Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 258 | 435 | -177 | 2-6-0 | 1-8-0 | 2-4-0 | 0.333 | 3-9-0 | 0.250 | 0-5-0 | 6 L | 0-1-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (8) | 2024 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (16) | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (8-4) | 0 | 14 | 3 | 13 | 30 | |||
Di, 26.11.2024 | Los Angeles Chargers (7-4) | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (10-2) | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | |||
So, 01.12.2024 | Baltimore Ravens (8-5) | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (9-5) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
So, 15.12.2024 | New York Giants (2-12) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (10-5) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||
Sa, 21.12.2024 | Baltimore Ravens (10-5) | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
Woche 17 | Baltimore Ravens (11-5) | 10 | 7 | 14 | 0 | 31 | |||
Mi, 25.12.2024 | Houston Texans (9-7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Woche 18 | Cleveland Browns (3-14) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 04.01.2025 | Baltimore Ravens (12-5) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Wild Card | 6 Pittsburgh Steelers (10-7) | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
So, 12.01.2025 | 3 Baltimore Ravens (12-5) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
Divisional Round | 3 Baltimore Ravens (12-5) | 7 | 3 | 9 | 6 | 25 | |||
Mo, 20.01.2025 | 2 Buffalo Bills (13-4) | 7 | 14 | 0 | 6 | 27 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Eagles 3-3-1 |
Ravens vs. Eagles 2-1-1 |
Ravens at Eagles 1-2-0 |
Ravens vs. Eagles 0-0-0 |
Ravens vs. Eagles 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 13 | Philadelphia Eagles (10-2) | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | |||
So, 01.12.2024 | Baltimore Ravens (8-5) | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | |||
2020 - Woche 6 | Baltimore Ravens (5-1) | 14 | 3 | 7 | 6 | 30 | |||
So, 18.10.2020 | Philadelphia Eagles (1-4-1) | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 | |||
2016 - Woche 15 | Philadelphia Eagles (5-9) | 3 | 11 | 0 | 12 | 26 | |||
So, 18.12.2016 | Baltimore Ravens (8-6) | 10 | 10 | 0 | 7 | 27 | |||
2012 - Woche 2 | Baltimore Ravens (1-1) | 7 | 10 | 0 | 6 | 23 | |||
So, 16.09.2012 | Philadelphia Eagles (2-0) | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 | |||
2008 - Woche 12 | Philadelphia Eagles (5-5-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 23.11.2008 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 10 | 2 | 24 | 36 | |||
2004 - Woche 8 | Baltimore Ravens (4-3) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 31.10.2004 | Philadelphia Eagles (7-0) | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | |||
1997 - Woche 12 | Philadelphia Eagles (4-6-1) | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
So, 16.11.1997 | Baltimore Ravens (4-6-1) | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||