Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 233 | 162 | 71 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 3-1-0 | 5 W | 5-0-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 162 | 248 | -86 | 1-4-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 0.500 | 2-3-0 | 0.400 | 0-5-0 | 2 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Di, 26.11.2024 03:15 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:25 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (7-4) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Jets 10-2-0 |
Ravens vs. Jets 6-0-0 |
Ravens at Jets 4-2-0 |
Ravens vs. Jets 0-0-0 |
Ravens vs. Jets 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 1 | Baltimore Ravens (1-0) | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 | |||
So, 11.09.2022 | New York Jets (0-1) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
2019 - Woche 15 | New York Jets (5-9) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
Fr, 13.12.2019 | Baltimore Ravens (12-2) | 13 | 8 | 14 | 7 | 42 | |||
2016 - Woche 7 | Baltimore Ravens (3-4) | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 23.10.2016 | New York Jets (2-5) | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | |||
2013 - Woche 12 | New York Jets (5-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 24.11.2013 | Baltimore Ravens (5-6) | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 | |||
2011 - Woche 4 | New York Jets (2-2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
Mo, 03.10.2011 | Baltimore Ravens (3-1) | 17 | 10 | 7 | 0 | 34 | |||
2010 - Woche 1 | Baltimore Ravens (1-0) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
Di, 14.09.2010 | New York Jets (0-1) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
2007 - Woche 2 | New York Jets (0-2) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
So, 16.09.2007 | Baltimore Ravens (1-1) | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | |||
2005 - Woche 4 | New York Jets (1-3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
So, 02.10.2005 | Baltimore Ravens (1-2) | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | |||
2004 - Woche 10 | Baltimore Ravens (6-3) | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | ||
So, 14.11.2004 | New York Jets (6-3) | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
2000 - Woche 17 | New York Jets (9-7) | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||
So, 24.12.2000 | Baltimore Ravens (12-4) | 0 | 20 | 7 | 7 | 34 | |||
1998 - Woche 2 | Baltimore Ravens (1-1) | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |||
So, 13.09.1998 | New York Jets (0-2) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
1997 - Woche 10 | Baltimore Ravens (4-5) | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||
So, 02.11.1997 | New York Jets (6-3) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||