Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 252 | 186 | 66 | 4-1-0 | 4-2-0 | 1-1-0 | 0.500 | 5-2-0 | 0.714 | 3-1-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 186 | 267 | -81 | 2-4-0 | 1-4-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-3-0 | 0.500 | 0-5-0 | 1 W | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Di, 26.11.2024 03:15 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:25 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (8-3) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (7-4) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (3-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Dolphins 11-8-0 |
Ravens vs. Dolphins 5-2-0 |
Ravens at Dolphins 6-6-0 |
Ravens vs. Dolphins 2-0-0 |
Ravens vs. Dolphins 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 17 | Miami Dolphins (11-5) | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | |||
So, 31.12.2023 | Baltimore Ravens (13-3) | 7 | 21 | 7 | 21 | 56 | |||
2022 - Woche 2 | Miami Dolphins (2-0) | 0 | 7 | 7 | 28 | 42 | |||
So, 18.09.2022 | Baltimore Ravens (1-1) | 7 | 21 | 7 | 3 | 38 | |||
2021 - Woche 10 | Baltimore Ravens (6-3) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Fr, 12.11.2021 | Miami Dolphins (3-7) | 0 | 6 | 0 | 16 | 22 | |||
2019 - Woche 1 | Baltimore Ravens (1-0) | 21 | 21 | 10 | 7 | 59 | |||
So, 08.09.2019 | Miami Dolphins (0-1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
2017 - Woche 8 | Miami Dolphins (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fr, 27.10.2017 | Baltimore Ravens (4-4) | 7 | 13 | 0 | 20 | 40 | |||
2016 - Woche 13 | Miami Dolphins (7-5) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
So, 04.12.2016 | Baltimore Ravens (7-5) | 14 | 10 | 0 | 14 | 38 | |||
2015 - Woche 13 | Baltimore Ravens (4-8) | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
So, 06.12.2015 | Miami Dolphins (5-7) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
2014 - Woche 14 | Baltimore Ravens (8-5) | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 | |||
So, 07.12.2014 | Miami Dolphins (7-6) | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||
2013 - Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | |||
So, 06.10.2013 | Miami Dolphins (3-2) | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 | |||
2010 - Woche 9 | Miami Dolphins (4-4) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 07.11.2010 | Baltimore Ravens (6-2) | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||
2008 - Wild Card | 6 Baltimore Ravens (11-5) | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 | |||
So, 04.01.2009 | 3 Miami Dolphins (11-5) | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
2008 - Woche 7 | Baltimore Ravens (3-3) | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 | |||
So, 19.10.2008 | Miami Dolphins (2-4) | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | |||
2007 - Woche 15 | Baltimore Ravens (4-10) | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
So, 16.12.2007 | Miami Dolphins (1-13) | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 | ||
2004 - Woche 17 | Miami Dolphins (4-12) | 7 | 0 | 14 | 2 | 23 | |||
So, 02.01.2005 | Baltimore Ravens (9-7) | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 | |||
2003 - Woche 11 | Baltimore Ravens (5-5) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
So, 16.11.2003 | Miami Dolphins (6-4) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
2002 - Woche 11 | Baltimore Ravens (4-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 17.11.2002 | Miami Dolphins (6-4) | 7 | 10 | 3 | 6 | 26 | |||
2001 - Wild Card | 5 Baltimore Ravens (10-6) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
So, 13.01.2002 | 4 Miami Dolphins (11-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2000 - Woche 3 | Baltimore Ravens (2-1) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
So, 17.09.2000 | Miami Dolphins (2-1) | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | |||
1997 - Woche 8 | Miami Dolphins (5-2) | 14 | 7 | 0 | 3 | 24 | |||
So, 19.10.1997 | Baltimore Ravens (3-4) | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | |||