Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 252 | 186 | 66 | 4-1-0 | 4-2-0 | 1-1-0 | 0.500 | 5-2-0 | 0.714 | 3-1-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 186 | 267 | -81 | 2-4-0 | 1-4-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-3-0 | 0.500 | 0-5-0 | 1 W | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Di, 26.11.2024 03:15 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:25 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (8-3) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (7-4) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (3-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Colts 7-11-0 |
Ravens vs. Colts 6-5-0 |
Ravens at Colts 1-6-0 |
Ravens vs. Colts 1-2-0 |
Ravens vs. Colts 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 3 | Indianapolis Colts (2-1) | 0 | 10 | 3 | 6 | 3 | 22 | ||
So, 24.09.2023 | Baltimore Ravens (2-1) | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 19 | ||
2021 - Woche 5 | Indianapolis Colts (1-4) | 7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 25 | ||
Di, 12.10.2021 | Baltimore Ravens (4-1) | 0 | 3 | 6 | 16 | 6 | 31 | ||
2020 - Woche 9 | Baltimore Ravens (6-2) | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 | |||
So, 08.11.2020 | Indianapolis Colts (5-3) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
2017 - Woche 16 | Indianapolis Colts (3-12) | 0 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
Sa, 23.12.2017 | Baltimore Ravens (9-6) | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 | |||
2014 - Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
So, 05.10.2014 | Indianapolis Colts (3-2) | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||
2012 - Wild Card | 5 Indianapolis Colts (11-5) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
So, 06.01.2013 | 4 Baltimore Ravens (10-6) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
2011 - Woche 14 | Indianapolis Colts (0-13) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 11.12.2011 | Baltimore Ravens (10-3) | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 | |||
2009 - Divisional Round | 6 Baltimore Ravens (9-7) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 17.01.2010 | 1 Indianapolis Colts (14-2) | 3 | 14 | 0 | 3 | 20 | |||
2009 - Woche 11 | Indianapolis Colts (10-0) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
So, 22.11.2009 | Baltimore Ravens (5-5) | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | |||
2008 - Woche 6 | Baltimore Ravens (2-3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
So, 12.10.2008 | Indianapolis Colts (3-2) | 17 | 7 | 7 | 0 | 31 | |||
2007 - Woche 14 | Indianapolis Colts (11-2) | 23 | 14 | 7 | 0 | 44 | |||
Mo, 10.12.2007 | Baltimore Ravens (4-9) | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 | |||
2006 - Divisional Round | 3 Indianapolis Colts (12-4) | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Sa, 13.01.2007 | 2 Baltimore Ravens (13-3) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
2005 - Woche 1 | Indianapolis Colts (1-0) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
So, 11.09.2005 | Baltimore Ravens (0-1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2004 - Woche 15 | Baltimore Ravens (8-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 19.12.2004 | Indianapolis Colts (11-3) | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 | |||
2002 - Woche 6 | Baltimore Ravens (2-3) | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | |||
So, 13.10.2002 | Indianapolis Colts (4-1) | 7 | 6 | 0 | 9 | 22 | |||
2001 - Woche 12 | Indianapolis Colts (4-7) | 3 | 7 | 17 | 0 | 27 | |||
So, 02.12.2001 | Baltimore Ravens (8-4) | 3 | 13 | 10 | 13 | 39 | |||
1998 - Woche 13 | Indianapolis Colts (2-10) | 17 | 7 | 7 | 0 | 31 | |||
So, 29.11.1998 | Baltimore Ravens (5-7) | 3 | 10 | 8 | 17 | 38 | |||
1996 - Woche 7 | Baltimore Ravens (2-4) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 13.10.1996 | Indianapolis Colts (5-1) | 3 | 10 | 7 | 6 | 26 | |||