Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 296 | 224 | 72 | 4-1-0 | 5-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 6-2-0 | 0.750 | 3-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Baltimore Ravens | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 383 | 318 | 65 | 4-2-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 5-4-0 | 0.556 | 3-1-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 335 | 340 | -5 | 1-5-0 | 3-3-0 | 1-3-0 | 0.250 | 2-6-0 | 0.250 | 2-2-0 | 3 L | 1-4-0 | ||
Cleveland Browns | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 218 | 308 | -90 | 2-4-0 | 1-5-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 0-5-0 | 1 L | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (8-4) | 0 | 14 | 3 | 13 | 30 | |||
Di, 26.11.2024 | Los Angeles Chargers (7-4) | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (10-2) | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | |||
So, 01.12.2024 | Baltimore Ravens (8-5) | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (8-5) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-10) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (9-3) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (8-5) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (8-5) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (8-5) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (3-9) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (8-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Panthers 3-4-0 |
Ravens vs. Panthers 2-1-0 |
Ravens at Panthers 1-3-0 |
Ravens vs. Panthers 0-0-0 |
Ravens vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 11 | Carolina Panthers (3-8) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
So, 20.11.2022 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
2018 - Woche 8 | Baltimore Ravens (4-4) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
So, 28.10.2018 | Carolina Panthers (5-2) | 7 | 17 | 3 | 9 | 36 | |||
2014 - Woche 4 | Carolina Panthers (2-2) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 28.09.2014 | Baltimore Ravens (3-1) | 0 | 21 | 7 | 10 | 38 | |||
2010 - Woche 11 | Baltimore Ravens (7-3) | 10 | 7 | 3 | 17 | 37 | |||
So, 21.11.2010 | Carolina Panthers (1-9) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
2006 - Woche 6 | Carolina Panthers (4-2) | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 | |||
So, 15.10.2006 | Baltimore Ravens (4-2) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
2002 - Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 08.09.2002 | Carolina Panthers (1-0) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
1996 - Woche 16 | Baltimore Ravens (4-11) | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 | |||
So, 15.12.1996 | Carolina Panthers (11-4) | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 | |||